Drives
wall mounted
up to 250 KW
up to 690 V
نماینده رسمی در ایران
مناسب ترین قیمت بازار
ارسال ظرف ۴ روزکاری
از طریق درگاه شاپرک

محصولات گـروه صنعتی ABB


IP21
| مشخصات فنی کلیدی | مقدار |
|---|---|
| رنج توان (استاندارد) | ۰.۵۵ تا ۲۵۰ کیلووات (۴۰۰ ولت) |
| توان (کاربری سبک) | ۵۵ کیلووات (جریان ۱۰۰ آمپر) |
| توان (کاربری سنگین) | ۴۵ کیلووات (جریان ۸۷ آمپر) |
| کلاس حفاظتی محفظه | استاندارد IP21، قابل سفارش تا IP55 |
| عملکرد ایمنی داخلی | Safe Torque Off (STO) به صورت استاندارد |
UL Type 1
| وزن (lb) | عمق D (in) | عرض W (in) | ارتفاع H2 (in) | ارتفاع H1 (in) | فریم |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8.89 | 6.10 | 14.80 | 16.11 | R1 |
| 19 | 9.80 | 6.10 | 14.80 | 16.11 | R2 |
| 24 | 10.28 | 6.81 | 17.17 | 18.71 | R3 |
| 41 | 10.79 | 7.99 | 22.17 | 22.85 | R4 |
| 50 | 10.77 | 7.99 | 25.70 | 28.80 | R5 |
| 93 | 14.10 | 9.92 | 22.35 | 28.60 | R6 |
| 117 | 14.35 | 11.84 | 25.39 | 34.66 | R7 |
| 150 | 15.21 | 11.81 | 28.50 | 38.01 | R8 |
| 209¹ | 16.27 | 14.96 | 28.46 | 37.59 | R9 |
IP55
| وزن (kg) | D (mm) | W2 (mm) | W (mm) | H3 (mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | اندازه شاسی (Frame) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸.۱ | ۲۹۲ | ۱۶۲ | ۱۶۲ | ۴۵۰ | – | ۴۵۰ | R1 |
| ۹.۵ | ۳۱۵ | ۱۶۱ | ۱۶۱ | ۴۵۰ | – | ۴۵۰ | R2 |
| ۱۲.۰ | ۳۲۷ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۵۲۵ | – | ۵۲۵ | R3 |
| ۱۹.۱ | ۳۴۴ | ۲۳۶ | ۲۰۳ | ۷۳۵ | – | ۵۸۰ | R4 |
| ۲۳.۴ | ۳۴۴ | ۲۳۶ | ۲۰۳ | ۸۸۶ | – | ۷۳۲ | R5 |
| ۴۲.۹ | ۴۲۱ | ۲۹۱ | ۲۵۲ | ۸۸۴ | – | ۷۲۷ | R6 |
| ۵۴.۰ | ۴۲۳ | ۳۲۴ | ۲۸۴ | ۱۰۳۸ | – | ۸۸۰ | R7 |
| ۷۴.۰ | ۴۵۲ | ۳۵۰ | ۳۰۰ | ۱۱۲۳ | – | ۹۶۶ | R8 |
| ۱۰۲.۰ | ۴۷۷ | ۴۳۰ | ۳۸۰ | ۱۱۸۷ | – | ۹۵۵ | R9 |
| ۱۰۸.۰ | ۵۱۷ | ۴۳۰ | ۳۸۰ | ۱۱۸۷ | – | ۹۵۵ | R9 (۲) |



IP21
| مشخصات فنی کلیدی | مقدار |
|---|---|
| رنج توان (استاندارد) | ۰.۵۵ تا ۲۵۰ کیلووات (۴۰۰ ولت) |
| توان (کاربری سبک) | ۵۵ کیلووات (جریان ۱۰۰ آمپر) |
| توان (کاربری سنگین) | ۴۵ کیلووات (جریان ۸۷ آمپر) |
| کلاس حفاظتی محفظه | استاندارد IP21، قابل سفارش تا IP55 |
| عملکرد ایمنی داخلی | Safe Torque Off (STO) به صورت استاندارد |
UL Type 1
| وزن (lb) | عمق D (in) | عرض W (in) | ارتفاع H2 (in) | ارتفاع H1 (in) | فریم |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8.89 | 6.10 | 14.80 | 16.11 | R1 |
| 19 | 9.80 | 6.10 | 14.80 | 16.11 | R2 |
| 24 | 10.28 | 6.81 | 17.17 | 18.71 | R3 |
| 41 | 10.79 | 7.99 | 22.17 | 22.85 | R4 |
| 50 | 10.77 | 7.99 | 25.70 | 28.80 | R5 |
| 93 | 14.10 | 9.92 | 22.35 | 28.60 | R6 |
| 117 | 14.35 | 11.84 | 25.39 | 34.66 | R7 |
| 150 | 15.21 | 11.81 | 28.50 | 38.01 | R8 |
| 209¹ | 16.27 | 14.96 | 28.46 | 37.59 | R9 |
IP55
| وزن (kg) | D (mm) | W2 (mm) | W (mm) | H3 (mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | اندازه شاسی (Frame) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸.۱ | ۲۹۲ | ۱۶۲ | ۱۶۲ | ۴۵۰ | – | ۴۵۰ | R1 |
| ۹.۵ | ۳۱۵ | ۱۶۱ | ۱۶۱ | ۴۵۰ | – | ۴۵۰ | R2 |
| ۱۲.۰ | ۳۲۷ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۵۲۵ | – | ۵۲۵ | R3 |
| ۱۹.۱ | ۳۴۴ | ۲۳۶ | ۲۰۳ | ۷۳۵ | – | ۵۸۰ | R4 |
| ۲۳.۴ | ۳۴۴ | ۲۳۶ | ۲۰۳ | ۸۸۶ | – | ۷۳۲ | R5 |
| ۴۲.۹ | ۴۲۱ | ۲۹۱ | ۲۵۲ | ۸۸۴ | – | ۷۲۷ | R6 |
| ۵۴.۰ | ۴۲۳ | ۳۲۴ | ۲۸۴ | ۱۰۳۸ | – | ۸۸۰ | R7 |
| ۷۴.۰ | ۴۵۲ | ۳۵۰ | ۳۰۰ | ۱۱۲۳ | – | ۹۶۶ | R8 |
| ۱۰۲.۰ | ۴۷۷ | ۴۳۰ | ۳۸۰ | ۱۱۸۷ | – | ۹۵۵ | R9 |
| ۱۰۸.۰ | ۵۱۷ | ۴۳۰ | ۳۸۰ | ۱۱۸۷ | – | ۹۵۵ | R9 (۲) |

هنوز بررسیای ثبت نشده است.

IP21
| مشخصات فنی کلیدی | مقدار |
|---|---|
| رنج توان (استاندارد) | ۰.۵۵ تا ۲۵۰ کیلووات (۴۰۰ ولت) |
| توان (کاربری سبک) | ۵۵ کیلووات (جریان ۱۰۰ آمپر) |
| توان (کاربری سنگین) | ۴۵ کیلووات (جریان ۸۷ آمپر) |
| کلاس حفاظتی محفظه | استاندارد IP21، قابل سفارش تا IP55 |
| عملکرد ایمنی داخلی | Safe Torque Off (STO) به صورت استاندارد |
UL Type 1
| وزن (lb) | عمق D (in) | عرض W (in) | ارتفاع H2 (in) | ارتفاع H1 (in) | فریم |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8.89 | 6.10 | 14.80 | 16.11 | R1 |
| 19 | 9.80 | 6.10 | 14.80 | 16.11 | R2 |
| 24 | 10.28 | 6.81 | 17.17 | 18.71 | R3 |
| 41 | 10.79 | 7.99 | 22.17 | 22.85 | R4 |
| 50 | 10.77 | 7.99 | 25.70 | 28.80 | R5 |
| 93 | 14.10 | 9.92 | 22.35 | 28.60 | R6 |
| 117 | 14.35 | 11.84 | 25.39 | 34.66 | R7 |
| 150 | 15.21 | 11.81 | 28.50 | 38.01 | R8 |
| 209¹ | 16.27 | 14.96 | 28.46 | 37.59 | R9 |
IP55
| وزن (kg) | D (mm) | W2 (mm) | W (mm) | H3 (mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | اندازه شاسی (Frame) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸.۱ | ۲۹۲ | ۱۶۲ | ۱۶۲ | ۴۵۰ | – | ۴۵۰ | R1 |
| ۹.۵ | ۳۱۵ | ۱۶۱ | ۱۶۱ | ۴۵۰ | – | ۴۵۰ | R2 |
| ۱۲.۰ | ۳۲۷ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۵۲۵ | – | ۵۲۵ | R3 |
| ۱۹.۱ | ۳۴۴ | ۲۳۶ | ۲۰۳ | ۷۳۵ | – | ۵۸۰ | R4 |
| ۲۳.۴ | ۳۴۴ | ۲۳۶ | ۲۰۳ | ۸۸۶ | – | ۷۳۲ | R5 |
| ۴۲.۹ | ۴۲۱ | ۲۹۱ | ۲۵۲ | ۸۸۴ | – | ۷۲۷ | R6 |
| ۵۴.۰ | ۴۲۳ | ۳۲۴ | ۲۸۴ | ۱۰۳۸ | – | ۸۸۰ | R7 |
| ۷۴.۰ | ۴۵۲ | ۳۵۰ | ۳۰۰ | ۱۱۲۳ | – | ۹۶۶ | R8 |
| ۱۰۲.۰ | ۴۷۷ | ۴۳۰ | ۳۸۰ | ۱۱۸۷ | – | ۹۵۵ | R9 |
| ۱۰۸.۰ | ۵۱۷ | ۴۳۰ | ۳۸۰ | ۱۱۸۷ | – | ۹۵۵ | R9 (۲) |
| IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | Frame |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight | D | W | H2 | H1 | |
| kg | mm | mm | mm | mm | |
| 7.0 | 226 | 155 | 376 | 409 | R1 |
| 8.4 | 249 | 155 | 376 | 409 | R2 |
| 10.8 | 261 | 173 | 436 | 475 | R3 |
| 18.6 | 274 | 203 | 563 | 580 | R4 |
| 22.8 | 274 | 203 | 653 | 732 | R5 |
| 42.2 | 357 | 252 | 593 | 727 | R6 |
| 53.0 | 365 | 284 | 645 | 880 | R7 |
| 68.0 | 386 | 300 | 724 | 965 | R8 |
| 95.01) | 413 | 380 | 723 | 955 | R9 |
IP21
| مشخصات فنی کلیدی | مقدار |
|---|---|
| رنج توان (استاندارد) | ۰.۵۵ تا ۲۵۰ کیلووات (۴۰۰ ولت) |
| توان (کاربری سبک) | ۵۵ کیلووات (جریان ۱۰۰ آمپر) |
| توان (کاربری سنگین) | ۴۵ کیلووات (جریان ۸۷ آمپر) |
| کلاس حفاظتی محفظه | استاندارد IP21، قابل سفارش تا IP55 |
| عملکرد ایمنی داخلی | Safe Torque Off (STO) به صورت استاندارد |
UL Type 1
| وزن (lb) | عمق D (in) | عرض W (in) | ارتفاع H2 (in) | ارتفاع H1 (in) | فریم |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8.89 | 6.10 | 14.80 | 16.11 | R1 |
| 19 | 9.80 | 6.10 | 14.80 | 16.11 | R2 |
| 24 | 10.28 | 6.81 | 17.17 | 18.71 | R3 |
| 41 | 10.79 | 7.99 | 22.17 | 22.85 | R4 |
| 50 | 10.77 | 7.99 | 25.70 | 28.80 | R5 |
| 93 | 14.10 | 9.92 | 22.35 | 28.60 | R6 |
| 117 | 14.35 | 11.84 | 25.39 | 34.66 | R7 |
| 150 | 15.21 | 11.81 | 28.50 | 38.01 | R8 |
| 209¹ | 16.27 | 14.96 | 28.46 | 37.59 | R9 |
IP55
| وزن (kg) | D (mm) | W2 (mm) | W (mm) | H3 (mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | اندازه شاسی (Frame) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸.۱ | ۲۹۲ | ۱۶۲ | ۱۶۲ | ۴۵۰ | – | ۴۵۰ | R1 |
| ۹.۵ | ۳۱۵ | ۱۶۱ | ۱۶۱ | ۴۵۰ | – | ۴۵۰ | R2 |
| ۱۲.۰ | ۳۲۷ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۵۲۵ | – | ۵۲۵ | R3 |
| ۱۹.۱ | ۳۴۴ | ۲۳۶ | ۲۰۳ | ۷۳۵ | – | ۵۸۰ | R4 |
| ۲۳.۴ | ۳۴۴ | ۲۳۶ | ۲۰۳ | ۸۸۶ | – | ۷۳۲ | R5 |
| ۴۲.۹ | ۴۲۱ | ۲۹۱ | ۲۵۲ | ۸۸۴ | – | ۷۲۷ | R6 |
| ۵۴.۰ | ۴۲۳ | ۳۲۴ | ۲۸۴ | ۱۰۳۸ | – | ۸۸۰ | R7 |
| ۷۴.۰ | ۴۵۲ | ۳۵۰ | ۳۰۰ | ۱۱۲۳ | – | ۹۶۶ | R8 |
| ۱۰۲.۰ | ۴۷۷ | ۴۳۰ | ۳۸۰ | ۱۱۸۷ | – | ۹۵۵ | R9 |
| ۱۰۸.۰ | ۵۱۷ | ۴۳۰ | ۳۸۰ | ۱۱۸۷ | – | ۹۵۵ | R9 (۲) |
| IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | Frame |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight | D | W | H2 | H1 | |
| kg | mm | mm | mm | mm | |
| 7.0 | 226 | 155 | 376 | 409 | R1 |
| 8.4 | 249 | 155 | 376 | 409 | R2 |
| 10.8 | 261 | 173 | 436 | 475 | R3 |
| 18.6 | 274 | 203 | 563 | 580 | R4 |
| 22.8 | 274 | 203 | 653 | 732 | R5 |
| 42.2 | 357 | 252 | 593 | 727 | R6 |
| 53.0 | 365 | 284 | 645 | 880 | R7 |
| 68.0 | 386 | 300 | 724 | 965 | R8 |
| 95.01) | 413 | 380 | 723 | 955 | R9 |

محصولات گـروه صنعتی ABB
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.