نمایندگی رسمی ABB در ایران
نماینده رسمی در ایران
مناسب ترین قیمت بازار
ارسال ظرف ۴ روزکاری
از طریق درگاه شاپرک

محصولات گـروه صنعتی ABB

الکتروموتور ABB Process Performance Motor که توسط شرکت کنترل دینامیک پارس عرضه میشود، برای کاربردهای صنعتی سنگین و فرآیندی طراحی شده است. این موتور با توان کاری ۳۵۵ تا ۱۰۰۰ کیلووات در رنج موتورهای چدنی تولید میشود و دارای اندازه فریم ۷۱ تا ۳۵۵ است. کلاس راندمان آن مطابق با استانداردهای جهانی در سطح IE3 (Premium Efficiency) و IE4 (Super Premium Efficiency) قرار دارد و با ساختار فریم چدنی دوام و مقاومت بالایی در شرایط سخت صنعتی ارائه میدهد.
برای مشاهده مجموعه کامل الکتروموتورهای ABB در شرکت کنترل دینامیک، به دستهبندی اصلی مراجعه کنید.

IE4 General Performance Cast Iron Motors
| مدل موتور | توان خروجی (kW) | سرعت (r/min) | راندمان (۱۰۰٪ بار) | جریان نامی (In A) | ضریب توان (Cos φ) | گشتاور نامی (TN Nm) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BAX 100LKA 4 | ۲.۲ | ۱۴۶۵ | ۸۹.۵٪ | ۴.۴ | ۰.۸۰ | ۱۴.۴ | ۴۶ |
| M2BAX 132SB 4 | ۷.۵ | ۱۴۷۱ | ۹۰.۷٪ | ۱۴.۲ | ۰.۸۲ | ۴۸.۵ | ۸۷ |
| M2BAX 200MLA 4 | ۳۰ | ۱۴۸۷ | ۹۴.۶٪ | ۵۶.۶ | ۰.۸۱ | ۱۹۳ | ۲۳۵ |
| M2BAX 280SMB 4 | ۹۰ | ۱۴۹۰ | ۹۶.۱٪ | ۱۵۴ | ۰.۸۷ | ۵۷۵ | ۶۷۸ |
| M2BAX 315LKA 4 | ۲۰۰ | ۱۴۹۲ | ۹۶.۷٪ | ۳۴۵ | ۰.۸۶ | ۱۲۷۹ | ۱۲۷۲ |
| M2BAX 355MLA 4 | ۳۵۵ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۷٪ | ۶۲۳ | ۰.۸۵ | ۲۲۷۱ | ۲۰۰۱ |
IE3 General Performance Cast Iron Motors
| مدل موتور | توان خروجی (kW) | سرعت (r/min) | راندمان (۱۰۰٪ بار) | جریان نامی (In A) | ضریب توان (Cos φ) | گشتاور نامی (TN Nm) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BAX 80MLA 4 | ۰.۷۵ | ۱۴۲۷ | ۸۲.۵٪ | ۱.۶۸ | ۰.۷۸ | ۵.۰ | ۲۱ |
| M2BAX 132SB 4 | ۵.۵ | ۱۴۴۸ | ۸۹.۶٪ | ۱۱.۴ | ۰.۸۰ | ۳۶.۳ | ۸۷ |
| M2BAX 160MLB 4 | ۱۸.۵ | ۱۴۷۰ | ۹۲.۲٪ | ۳۵.۷ | ۰.۸۱ | ۱۲۰ | ۲۲۲ |
| M2BAX 250SMA 4 | ۵۵ | ۱۴۷۹ | ۹۴.۶٪ | ۱۰۲ | ۰.۸۳ | ۳۵۲ | ۳۸۶ |
| M2BAX 280SMB 4 | ۱۱۰ | ۱۴۸۵ | ۹۵.۷٪ | ۲۰۲ | ۰.۸۷ | ۷۰۷ | ۶۵۳ |
| M2BAX 315MLA 4 | ۲۰۰ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۴٪ | ۳۵۳ | ۰.۸۶ | ۱۲۷۷ | ۱۲۷۲ |


IE4 General Performance Cast Iron Motors
| مدل موتور | توان خروجی (kW) | سرعت (r/min) | راندمان (۱۰۰٪ بار) | جریان نامی (In A) | ضریب توان (Cos φ) | گشتاور نامی (TN Nm) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BAX 100LKA 4 | ۲.۲ | ۱۴۶۵ | ۸۹.۵٪ | ۴.۴ | ۰.۸۰ | ۱۴.۴ | ۴۶ |
| M2BAX 132SB 4 | ۷.۵ | ۱۴۷۱ | ۹۰.۷٪ | ۱۴.۲ | ۰.۸۲ | ۴۸.۵ | ۸۷ |
| M2BAX 200MLA 4 | ۳۰ | ۱۴۸۷ | ۹۴.۶٪ | ۵۶.۶ | ۰.۸۱ | ۱۹۳ | ۲۳۵ |
| M2BAX 280SMB 4 | ۹۰ | ۱۴۹۰ | ۹۶.۱٪ | ۱۵۴ | ۰.۸۷ | ۵۷۵ | ۶۷۸ |
| M2BAX 315LKA 4 | ۲۰۰ | ۱۴۹۲ | ۹۶.۷٪ | ۳۴۵ | ۰.۸۶ | ۱۲۷۹ | ۱۲۷۲ |
| M2BAX 355MLA 4 | ۳۵۵ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۷٪ | ۶۲۳ | ۰.۸۵ | ۲۲۷۱ | ۲۰۰۱ |
IE3 General Performance Cast Iron Motors
| مدل موتور | توان خروجی (kW) | سرعت (r/min) | راندمان (۱۰۰٪ بار) | جریان نامی (In A) | ضریب توان (Cos φ) | گشتاور نامی (TN Nm) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BAX 80MLA 4 | ۰.۷۵ | ۱۴۲۷ | ۸۲.۵٪ | ۱.۶۸ | ۰.۷۸ | ۵.۰ | ۲۱ |
| M2BAX 132SB 4 | ۵.۵ | ۱۴۴۸ | ۸۹.۶٪ | ۱۱.۴ | ۰.۸۰ | ۳۶.۳ | ۸۷ |
| M2BAX 160MLB 4 | ۱۸.۵ | ۱۴۷۰ | ۹۲.۲٪ | ۳۵.۷ | ۰.۸۱ | ۱۲۰ | ۲۲۲ |
| M2BAX 250SMA 4 | ۵۵ | ۱۴۷۹ | ۹۴.۶٪ | ۱۰۲ | ۰.۸۳ | ۳۵۲ | ۳۸۶ |
| M2BAX 280SMB 4 | ۱۱۰ | ۱۴۸۵ | ۹۵.۷٪ | ۲۰۲ | ۰.۸۷ | ۷۰۷ | ۶۵۳ |
| M2BAX 315MLA 4 | ۲۰۰ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۴٪ | ۳۵۳ | ۰.۸۶ | ۱۲۷۷ | ۱۲۷۲ |
IE4 General Performance Cast Iron Motors
| مدل موتور | توان خروجی (kW) | سرعت (r/min) | راندمان (۱۰۰٪ بار) | جریان نامی (In A) | ضریب توان (Cos φ) | گشتاور نامی (TN Nm) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BAX 100LKA 4 | ۲.۲ | ۱۴۶۵ | ۸۹.۵٪ | ۴.۴ | ۰.۸۰ | ۱۴.۴ | ۴۶ |
| M2BAX 132SB 4 | ۷.۵ | ۱۴۷۱ | ۹۰.۷٪ | ۱۴.۲ | ۰.۸۲ | ۴۸.۵ | ۸۷ |
| M2BAX 200MLA 4 | ۳۰ | ۱۴۸۷ | ۹۴.۶٪ | ۵۶.۶ | ۰.۸۱ | ۱۹۳ | ۲۳۵ |
| M2BAX 280SMB 4 | ۹۰ | ۱۴۹۰ | ۹۶.۱٪ | ۱۵۴ | ۰.۸۷ | ۵۷۵ | ۶۷۸ |
| M2BAX 315LKA 4 | ۲۰۰ | ۱۴۹۲ | ۹۶.۷٪ | ۳۴۵ | ۰.۸۶ | ۱۲۷۹ | ۱۲۷۲ |
| M2BAX 355MLA 4 | ۳۵۵ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۷٪ | ۶۲۳ | ۰.۸۵ | ۲۲۷۱ | ۲۰۰۱ |
IE3 General Performance Cast Iron Motors
| مدل موتور | توان خروجی (kW) | سرعت (r/min) | راندمان (۱۰۰٪ بار) | جریان نامی (In A) | ضریب توان (Cos φ) | گشتاور نامی (TN Nm) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BAX 80MLA 4 | ۰.۷۵ | ۱۴۲۷ | ۸۲.۵٪ | ۱.۶۸ | ۰.۷۸ | ۵.۰ | ۲۱ |
| M2BAX 132SB 4 | ۵.۵ | ۱۴۴۸ | ۸۹.۶٪ | ۱۱.۴ | ۰.۸۰ | ۳۶.۳ | ۸۷ |
| M2BAX 160MLB 4 | ۱۸.۵ | ۱۴۷۰ | ۹۲.۲٪ | ۳۵.۷ | ۰.۸۱ | ۱۲۰ | ۲۲۲ |
| M2BAX 250SMA 4 | ۵۵ | ۱۴۷۹ | ۹۴.۶٪ | ۱۰۲ | ۰.۸۳ | ۳۵۲ | ۳۸۶ |
| M2BAX 280SMB 4 | ۱۱۰ | ۱۴۸۵ | ۹۵.۷٪ | ۲۰۲ | ۰.۸۷ | ۷۰۷ | ۶۵۳ |
| M2BAX 315MLA 4 | ۲۰۰ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۴٪ | ۳۵۳ | ۰.۸۶ | ۱۲۷۷ | ۱۲۷۲ |

محصولات گـروه صنعتی ABB
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.