نمایندگی رسمی ABB در ایران
soft starter
wall mounted
up to 1250 amp
up to 690 V
نماینده رسمی در ایران
مناسب ترین قیمت بازار
ارسال ظرف ۴ روزکاری
از طریق درگاه شاپرک

محصولات گـروه صنعتی ABB

سافتاستارتر ABB سری PSTX که توسط شرکت کنترل دینامیک پارس عرضه میشود، با توان کاری ۳۰ تا ۱۲۵۰ آمپر طراحی شده و برای کاربردهای صنعتی سنگین و حساس گزینهای پیشرفته محسوب میگردد. این دستگاه در اتصال Inside-Delta توانایی پشتیبانی تا ۲۱۶۰ آمپر را دارد و با ولتاژ عملیاتی ۲۰۸ تا ۶۹۰ ولت سازگار است. نوع نصب آن بهصورت دیواری یا کابینتی بوده و از هر دو حالت Inside-Delta و In-Line پشتیبانی میکند؛ همچنین با تکنولوژی پیشرفته (Advanced) عرضه میشود که امکانات کنترلی و حفاظتی گستردهای را فراهم میسازد.
برای مشاهده مجموعه کامل سافتاستارترهای ABB در شرکت کنترل دینامیک، به دستهبندی اصلی مراجعه کنید.

ولتاژ ۶۹۰ ولت (۲۵۰-۱۰۰ ولت AC کنترل)
| مدل (Type) | توان IEC (400V) Pe kW | توان IEC (500V) Pe kW | توان IEC (690V) Pe kW | جریان نامی Ie (A) | توان UL/CSA (480V) Pe hp | توان UL/CSA (600V) Pe hp | جریان نامی FLA (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTX30-690-70 | ۱۵ | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ |
| PSTX60-690-70 | ۳۰ | ۳۷ | ۵۵ | ۶۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ |
| PSTX105-690-70 | ۵۵ | ۷۵ | ۹۰ | ۱۰۶ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۴ |
| PSTX210-690-70 | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۸۴ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۹۲ |
| PSTX370-690-70 | ۲۰۰ | ۲۵۷ | ۳۵۵ | ۳۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳۶۱ |
| PSTX840-690-70 | ۴۵۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۸۴۰ | ۷۰۰ | ۸۰۰ | ۸۴۰ |
| PSTX1250-690-70 | ۷۱۰ | ۸۸۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۵۰ |
ولتاژ ۵۰۰/۴۰۰ ولت (۲۵۰-۱۰۰ ولت AC کنترل)
| مدل (Type) | توان IEC (400V) Pe kW | توان IEC (500V) Pe kW | توان IEC (690V) Pe kW | جریان نامی Ie (A) | توان UL/CSA (440/480V) Pe hp | توان UL/CSA (550/600V) Pe hp | جریان نامی FLA (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTX30-600-70 | ۱۵ | ۱۸.۵ | – | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ |
| PSTX60-600-70 | ۳۰ | ۳۷ | – | ۶۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ |
| PSTX105-600-70 | ۵۵ | ۷۵ | – | ۱۰۶ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۴ |
| PSTX210-600-70 | ۱۱۰ | ۱۳۲ | – | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۹۲ |
| PSTX370-600-70 | ۲۰۰ | ۲۵۷ | – | ۳۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳۶۱ |
| PSTX840-600-70 | ۴۵۰ | ۶۰۰ | – | ۸۴۰ | ۷۰۰ | ۸۰۰ | ۸۴۰ |
| PSTX1250-600-70 | ۷۱۰ | ۸۸۰ | – | ۱۲۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۵۰ |


ولتاژ ۶۹۰ ولت (۲۵۰-۱۰۰ ولت AC کنترل)
| مدل (Type) | توان IEC (400V) Pe kW | توان IEC (500V) Pe kW | توان IEC (690V) Pe kW | جریان نامی Ie (A) | توان UL/CSA (480V) Pe hp | توان UL/CSA (600V) Pe hp | جریان نامی FLA (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTX30-690-70 | ۱۵ | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ |
| PSTX60-690-70 | ۳۰ | ۳۷ | ۵۵ | ۶۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ |
| PSTX105-690-70 | ۵۵ | ۷۵ | ۹۰ | ۱۰۶ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۴ |
| PSTX210-690-70 | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۸۴ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۹۲ |
| PSTX370-690-70 | ۲۰۰ | ۲۵۷ | ۳۵۵ | ۳۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳۶۱ |
| PSTX840-690-70 | ۴۵۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۸۴۰ | ۷۰۰ | ۸۰۰ | ۸۴۰ |
| PSTX1250-690-70 | ۷۱۰ | ۸۸۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۵۰ |
ولتاژ ۵۰۰/۴۰۰ ولت (۲۵۰-۱۰۰ ولت AC کنترل)
| مدل (Type) | توان IEC (400V) Pe kW | توان IEC (500V) Pe kW | توان IEC (690V) Pe kW | جریان نامی Ie (A) | توان UL/CSA (440/480V) Pe hp | توان UL/CSA (550/600V) Pe hp | جریان نامی FLA (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTX30-600-70 | ۱۵ | ۱۸.۵ | – | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ |
| PSTX60-600-70 | ۳۰ | ۳۷ | – | ۶۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ |
| PSTX105-600-70 | ۵۵ | ۷۵ | – | ۱۰۶ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۴ |
| PSTX210-600-70 | ۱۱۰ | ۱۳۲ | – | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۹۲ |
| PSTX370-600-70 | ۲۰۰ | ۲۵۷ | – | ۳۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳۶۱ |
| PSTX840-600-70 | ۴۵۰ | ۶۰۰ | – | ۸۴۰ | ۷۰۰ | ۸۰۰ | ۸۴۰ |
| PSTX1250-600-70 | ۷۱۰ | ۸۸۰ | – | ۱۲۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۵۰ |
ولتاژ ۶۹۰ ولت (۲۵۰-۱۰۰ ولت AC کنترل)
| مدل (Type) | توان IEC (400V) Pe kW | توان IEC (500V) Pe kW | توان IEC (690V) Pe kW | جریان نامی Ie (A) | توان UL/CSA (480V) Pe hp | توان UL/CSA (600V) Pe hp | جریان نامی FLA (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTX30-690-70 | ۱۵ | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ |
| PSTX60-690-70 | ۳۰ | ۳۷ | ۵۵ | ۶۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ |
| PSTX105-690-70 | ۵۵ | ۷۵ | ۹۰ | ۱۰۶ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۴ |
| PSTX210-690-70 | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۸۴ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۹۲ |
| PSTX370-690-70 | ۲۰۰ | ۲۵۷ | ۳۵۵ | ۳۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳۶۱ |
| PSTX840-690-70 | ۴۵۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۸۴۰ | ۷۰۰ | ۸۰۰ | ۸۴۰ |
| PSTX1250-690-70 | ۷۱۰ | ۸۸۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۵۰ |
ولتاژ ۵۰۰/۴۰۰ ولت (۲۵۰-۱۰۰ ولت AC کنترل)
| مدل (Type) | توان IEC (400V) Pe kW | توان IEC (500V) Pe kW | توان IEC (690V) Pe kW | جریان نامی Ie (A) | توان UL/CSA (440/480V) Pe hp | توان UL/CSA (550/600V) Pe hp | جریان نامی FLA (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTX30-600-70 | ۱۵ | ۱۸.۵ | – | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ |
| PSTX60-600-70 | ۳۰ | ۳۷ | – | ۶۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ |
| PSTX105-600-70 | ۵۵ | ۷۵ | – | ۱۰۶ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۴ |
| PSTX210-600-70 | ۱۱۰ | ۱۳۲ | – | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۹۲ |
| PSTX370-600-70 | ۲۰۰ | ۲۵۷ | – | ۳۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳۶۱ |
| PSTX840-600-70 | ۴۵۰ | ۶۰۰ | – | ۸۴۰ | ۷۰۰ | ۸۰۰ | ۸۴۰ |
| PSTX1250-600-70 | ۷۱۰ | ۸۸۰ | – | ۱۲۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۵۰ |

محصولات گـروه صنعتی ABB
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.