نمایندگی رسمی ABB در ایران
soft starter
wall mounted
up to 105 amp
up to 600 V
نماینده رسمی در ایران
مناسب ترین قیمت بازار
ارسال ظرف ۴ روزکاری
از طریق درگاه شاپرک

محصولات گـروه صنعتی ABB


جدول مشخصات فنی سافت استارتر PSR
| مدل (Type) | توان IEC (400V) Pe kW | توان IEC (500V) Pe kW | جریان نامی Ie (A) | توان UL/CSA (480V) Pe hp | توان UL/CSA (600V) Pe hp | جریان نامی FLA (A) | وزن خالص (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR3-600-70 | ۱.۵ | ۲.۲ | ۳.۹ | ۲ | ۲ | ۳.۴ | ۰.۴ |
| PSR6-600-70 | ۳ | ۴ | ۶.۸ | ۳ | ۵ | ۶.۱ | ۰.۴ |
| PSR9-600-70 | ۴ | ۴ | ۹ | ۵ | ۷.۵ | ۹ | ۰.۴ |
| PSR12-600-70 | ۵.۵ | ۵.۵ | ۱۲ | ۷.۵ | ۱۰ | ۱۱ | ۰.۴ |
| PSR16-600-70 | ۷.۵ | ۷.۵ | ۱۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۵.۲ | ۰.۴ |
| PSR25-600-70 | ۱۱ | ۱۵ | ۲۵ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۴.۲ | ۰.۶ |
| PSR30-600-70 | ۱۵ | ۱۸.۵ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ | ۰.۶ |
| PSR37-600-70 | ۱۸.۵ | ۲۲ | ۳۷ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۴ | ۱.۰ |
| PSR45-600-70 | ۲۲ | ۳۰ | ۴۵ | ۳۰ | ۴۰ | ۴۶.۲ | ۱.۰ |
| PSR60-600-70 | ۳۰ | ۳۷ | ۶۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۵۹.۴ | ۲.۱ |
| PSR72-600-70 | ۳۷ | ۴۵ | ۷۲ | ۵۰ | ۶۰ | ۶۸ | ۲.۱ |
| PSR85-600-70 | ۴۵ | ۵۵ | ۸۵ | ۶۰ | ۷۵ | ۸۰ | ۲.۱ |
| PSR105-600-70 | ۵۵ | ۵۵ | ۱۰۵ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۴ | ۲.۱ |
جدول اتلاف توان و رلههای سیگنال PSR
| مدل سافت استارتر | حداکثر اتلاف توان در Ie نامی (W) | رله سیگنال Run (K2) | رله سیگنال Top of ramp (K3) |
|---|---|---|---|
| PSR3 تا PSR16 | ۰.۷ تا ۲۰.۵ وات [۲۴۳] | موجود (همه مدلها) [۲۳۲] | ناموجود |
| PSR25 تا PSR105 | ۲۵ تا ۶.۶ وات [۲۴۳] | موجود (همه مدلها) [۲۳۲] | موجود |


جدول مشخصات فنی سافت استارتر PSR
| مدل (Type) | توان IEC (400V) Pe kW | توان IEC (500V) Pe kW | جریان نامی Ie (A) | توان UL/CSA (480V) Pe hp | توان UL/CSA (600V) Pe hp | جریان نامی FLA (A) | وزن خالص (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR3-600-70 | ۱.۵ | ۲.۲ | ۳.۹ | ۲ | ۲ | ۳.۴ | ۰.۴ |
| PSR6-600-70 | ۳ | ۴ | ۶.۸ | ۳ | ۵ | ۶.۱ | ۰.۴ |
| PSR9-600-70 | ۴ | ۴ | ۹ | ۵ | ۷.۵ | ۹ | ۰.۴ |
| PSR12-600-70 | ۵.۵ | ۵.۵ | ۱۲ | ۷.۵ | ۱۰ | ۱۱ | ۰.۴ |
| PSR16-600-70 | ۷.۵ | ۷.۵ | ۱۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۵.۲ | ۰.۴ |
| PSR25-600-70 | ۱۱ | ۱۵ | ۲۵ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۴.۲ | ۰.۶ |
| PSR30-600-70 | ۱۵ | ۱۸.۵ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ | ۰.۶ |
| PSR37-600-70 | ۱۸.۵ | ۲۲ | ۳۷ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۴ | ۱.۰ |
| PSR45-600-70 | ۲۲ | ۳۰ | ۴۵ | ۳۰ | ۴۰ | ۴۶.۲ | ۱.۰ |
| PSR60-600-70 | ۳۰ | ۳۷ | ۶۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۵۹.۴ | ۲.۱ |
| PSR72-600-70 | ۳۷ | ۴۵ | ۷۲ | ۵۰ | ۶۰ | ۶۸ | ۲.۱ |
| PSR85-600-70 | ۴۵ | ۵۵ | ۸۵ | ۶۰ | ۷۵ | ۸۰ | ۲.۱ |
| PSR105-600-70 | ۵۵ | ۵۵ | ۱۰۵ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۴ | ۲.۱ |
جدول اتلاف توان و رلههای سیگنال PSR
| مدل سافت استارتر | حداکثر اتلاف توان در Ie نامی (W) | رله سیگنال Run (K2) | رله سیگنال Top of ramp (K3) |
|---|---|---|---|
| PSR3 تا PSR16 | ۰.۷ تا ۲۰.۵ وات [۲۴۳] | موجود (همه مدلها) [۲۳۲] | ناموجود |
| PSR25 تا PSR105 | ۲۵ تا ۶.۶ وات [۲۴۳] | موجود (همه مدلها) [۲۳۲] | موجود |
جدول مشخصات فنی سافت استارتر PSR
| مدل (Type) | توان IEC (400V) Pe kW | توان IEC (500V) Pe kW | جریان نامی Ie (A) | توان UL/CSA (480V) Pe hp | توان UL/CSA (600V) Pe hp | جریان نامی FLA (A) | وزن خالص (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR3-600-70 | ۱.۵ | ۲.۲ | ۳.۹ | ۲ | ۲ | ۳.۴ | ۰.۴ |
| PSR6-600-70 | ۳ | ۴ | ۶.۸ | ۳ | ۵ | ۶.۱ | ۰.۴ |
| PSR9-600-70 | ۴ | ۴ | ۹ | ۵ | ۷.۵ | ۹ | ۰.۴ |
| PSR12-600-70 | ۵.۵ | ۵.۵ | ۱۲ | ۷.۵ | ۱۰ | ۱۱ | ۰.۴ |
| PSR16-600-70 | ۷.۵ | ۷.۵ | ۱۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۵.۲ | ۰.۴ |
| PSR25-600-70 | ۱۱ | ۱۵ | ۲۵ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۴.۲ | ۰.۶ |
| PSR30-600-70 | ۱۵ | ۱۸.۵ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ | ۰.۶ |
| PSR37-600-70 | ۱۸.۵ | ۲۲ | ۳۷ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۴ | ۱.۰ |
| PSR45-600-70 | ۲۲ | ۳۰ | ۴۵ | ۳۰ | ۴۰ | ۴۶.۲ | ۱.۰ |
| PSR60-600-70 | ۳۰ | ۳۷ | ۶۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۵۹.۴ | ۲.۱ |
| PSR72-600-70 | ۳۷ | ۴۵ | ۷۲ | ۵۰ | ۶۰ | ۶۸ | ۲.۱ |
| PSR85-600-70 | ۴۵ | ۵۵ | ۸۵ | ۶۰ | ۷۵ | ۸۰ | ۲.۱ |
| PSR105-600-70 | ۵۵ | ۵۵ | ۱۰۵ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۴ | ۲.۱ |
جدول اتلاف توان و رلههای سیگنال PSR
| مدل سافت استارتر | حداکثر اتلاف توان در Ie نامی (W) | رله سیگنال Run (K2) | رله سیگنال Top of ramp (K3) |
|---|---|---|---|
| PSR3 تا PSR16 | ۰.۷ تا ۲۰.۵ وات [۲۴۳] | موجود (همه مدلها) [۲۳۲] | ناموجود |
| PSR25 تا PSR105 | ۲۵ تا ۶.۶ وات [۲۴۳] | موجود (همه مدلها) [۲۳۲] | موجود |

محصولات گـروه صنعتی ABB
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.