نمایندگی رسمی ABB در ایران
soft starter
wall mounted
up to 370 amp
up to 600 V
نماینده رسمی در ایران
مناسب ترین قیمت بازار
ارسال ظرف ۴ روزکاری
از طریق درگاه شاپرک

محصولات گـروه صنعتی ABB


راهاندازی معمولی (Normal Starts, Class 10)
| مدل (Type) | توان IEC (400V) Pe kW | توان IEC (500V) Pe kW | جریان نامی Ie (A) | توان UL/CSA (440/480V) Pe hp | توان UL/CSA (550/600V) Pe hp | جریان نامی FLA (A) | وزن خالص (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE18-600-70 | ۴ | ۷.۵ | ۱۸ | ۱۰ | ۱۵ | ۱۸ | ۲.۵ |
| PSE25-600-70 | ۵.۵ | ۱۱ | ۲۵ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۲.۵ |
| PSE30-600-70 | ۷.۵ | ۱۵ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ | ۲.۵ |
| PSE37-600-70 | ۹ | ۱۸.۵ | ۳۷ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۴ | ۲.۵ |
| PSE45-600-70 | ۱۱ | ۲۲ | ۴۵ | ۳۰ | ۴۰ | ۴۲ | ۲.۵ |
| PSE60-600-70 | ۱۵ | ۳۰ | ۶۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۲.۵ |
| PSE72-600-70 | ۱۸.۵ | ۳۷ | ۷۲ | ۵۰ | ۶۰ | ۶۸ | ۲.۵ |
| PSE85-600-70 | ۲۲ | ۴۵ | ۸۵ | ۶۰ | ۷۵ | ۸۰ | ۲.۶ |
| PSE105-600-70 | ۳۰ | ۵۵ | ۱۰۶ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۴ | ۲.۹ |
| PSE142-600-70 | ۴۰ | ۷۵ | ۱۴۳ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۳۰ | ۴.۴ |
| PSE170-600-70 | ۴۵ | ۹۰ | ۱۷۱ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۱۶۹ | ۴.۴ |
| PSE210-600-70-1 | ۵۹ | ۱۱۰ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۹۲ | ۸.۵ |
| PSE250-600-70-1 | ۷۵ | ۱۳۲ | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۴۸ | ۱۰.۶ |
| PSE300-600-70-1 | ۹۰ | ۱۶۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۰۲ | ۱۰.۶ |
| PSE370-600-70-1 | ۱۱۰ | ۲۰۰ | ۳۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳۶۱ | ۱۰.۶ |
راهاندازی سنگین (Heavy-duty Starts, Class 30)
| مدل (Type) | توان IEC (400V) Pe kW | توان IEC (500V) Pe kW | جریان نامی Ie (A) | توان UL/CSA (440/480V) Pe hp | توان UL/CSA (550/600V) Pe hp | جریان نامی FLA (A) | وزن خالص (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE18-600-70 | ۳ | ۵.۵ | ۱۲ | ۷.۵ | ۱۰ | ۱۱ | ۲.۵ |
| PSE25-600-70 | ۴ | ۷.۵ | ۱۸ | ۱۰ | ۱۵ | ۱۸ | ۲.۵ |
| PSE30-600-70 | ۵.۵ | ۱۱ | ۲۵ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۲.۵ |
| PSE37-600-70 | ۷.۵ | ۱۵ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ | ۲.۵ |
| PSE45-600-70 | ۹ | ۱۸.۵ | ۳۷ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۴ | ۲.۵ |
| PSE60-600-70 | ۱۱ | ۲۲ | ۴۵ | ۳۰ | ۴۰ | ۴۲ | ۲.۵ |
| PSE72-600-70 | ۱۵ | ۳۰ | ۶۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۲.۵ |
| PSE85-600-70 | ۱۸.۵ | ۳۷ | ۷۲ | ۵۰ | ۶۰ | ۶۸ | ۲.۶ |
| PSE105-600-70 | ۲۲ | ۴۵ | ۸۵ | ۶۰ | ۷۵ | ۸۰ | ۲.۹ |
| PSE142-600-70 | ۳۰ | ۵۵ | ۱۰۶ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۴ | ۴.۴ |
| PSE170-600-70 | ۴۰ | ۷۵ | ۱۴۳ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۳۰ | ۴.۴ |
| PSE210-600-70-1 | ۴۵ | ۹۰ | ۱۷۱ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۱۶۹ | ۸.۵ |
| PSE250-600-70-1 | ۵۹ | ۱۱۰ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۹۲ | ۱۰.۶ |
| PSE300-600-70-1 | ۷۵ | ۱۳۲ | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۴۸ | ۱۰.۶ |
| PSE370-600-70-1 | ۹۰ | ۱۶۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۰۲ | ۱۰.۶ |


راهاندازی معمولی (Normal Starts, Class 10)
| مدل (Type) | توان IEC (400V) Pe kW | توان IEC (500V) Pe kW | جریان نامی Ie (A) | توان UL/CSA (440/480V) Pe hp | توان UL/CSA (550/600V) Pe hp | جریان نامی FLA (A) | وزن خالص (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE18-600-70 | ۴ | ۷.۵ | ۱۸ | ۱۰ | ۱۵ | ۱۸ | ۲.۵ |
| PSE25-600-70 | ۵.۵ | ۱۱ | ۲۵ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۲.۵ |
| PSE30-600-70 | ۷.۵ | ۱۵ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ | ۲.۵ |
| PSE37-600-70 | ۹ | ۱۸.۵ | ۳۷ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۴ | ۲.۵ |
| PSE45-600-70 | ۱۱ | ۲۲ | ۴۵ | ۳۰ | ۴۰ | ۴۲ | ۲.۵ |
| PSE60-600-70 | ۱۵ | ۳۰ | ۶۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۲.۵ |
| PSE72-600-70 | ۱۸.۵ | ۳۷ | ۷۲ | ۵۰ | ۶۰ | ۶۸ | ۲.۵ |
| PSE85-600-70 | ۲۲ | ۴۵ | ۸۵ | ۶۰ | ۷۵ | ۸۰ | ۲.۶ |
| PSE105-600-70 | ۳۰ | ۵۵ | ۱۰۶ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۴ | ۲.۹ |
| PSE142-600-70 | ۴۰ | ۷۵ | ۱۴۳ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۳۰ | ۴.۴ |
| PSE170-600-70 | ۴۵ | ۹۰ | ۱۷۱ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۱۶۹ | ۴.۴ |
| PSE210-600-70-1 | ۵۹ | ۱۱۰ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۹۲ | ۸.۵ |
| PSE250-600-70-1 | ۷۵ | ۱۳۲ | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۴۸ | ۱۰.۶ |
| PSE300-600-70-1 | ۹۰ | ۱۶۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۰۲ | ۱۰.۶ |
| PSE370-600-70-1 | ۱۱۰ | ۲۰۰ | ۳۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳۶۱ | ۱۰.۶ |
راهاندازی سنگین (Heavy-duty Starts, Class 30)
| مدل (Type) | توان IEC (400V) Pe kW | توان IEC (500V) Pe kW | جریان نامی Ie (A) | توان UL/CSA (440/480V) Pe hp | توان UL/CSA (550/600V) Pe hp | جریان نامی FLA (A) | وزن خالص (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE18-600-70 | ۳ | ۵.۵ | ۱۲ | ۷.۵ | ۱۰ | ۱۱ | ۲.۵ |
| PSE25-600-70 | ۴ | ۷.۵ | ۱۸ | ۱۰ | ۱۵ | ۱۸ | ۲.۵ |
| PSE30-600-70 | ۵.۵ | ۱۱ | ۲۵ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۲.۵ |
| PSE37-600-70 | ۷.۵ | ۱۵ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ | ۲.۵ |
| PSE45-600-70 | ۹ | ۱۸.۵ | ۳۷ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۴ | ۲.۵ |
| PSE60-600-70 | ۱۱ | ۲۲ | ۴۵ | ۳۰ | ۴۰ | ۴۲ | ۲.۵ |
| PSE72-600-70 | ۱۵ | ۳۰ | ۶۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۲.۵ |
| PSE85-600-70 | ۱۸.۵ | ۳۷ | ۷۲ | ۵۰ | ۶۰ | ۶۸ | ۲.۶ |
| PSE105-600-70 | ۲۲ | ۴۵ | ۸۵ | ۶۰ | ۷۵ | ۸۰ | ۲.۹ |
| PSE142-600-70 | ۳۰ | ۵۵ | ۱۰۶ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۴ | ۴.۴ |
| PSE170-600-70 | ۴۰ | ۷۵ | ۱۴۳ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۳۰ | ۴.۴ |
| PSE210-600-70-1 | ۴۵ | ۹۰ | ۱۷۱ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۱۶۹ | ۸.۵ |
| PSE250-600-70-1 | ۵۹ | ۱۱۰ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۹۲ | ۱۰.۶ |
| PSE300-600-70-1 | ۷۵ | ۱۳۲ | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۴۸ | ۱۰.۶ |
| PSE370-600-70-1 | ۹۰ | ۱۶۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۰۲ | ۱۰.۶ |
راهاندازی معمولی (Normal Starts, Class 10)
| مدل (Type) | توان IEC (400V) Pe kW | توان IEC (500V) Pe kW | جریان نامی Ie (A) | توان UL/CSA (440/480V) Pe hp | توان UL/CSA (550/600V) Pe hp | جریان نامی FLA (A) | وزن خالص (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE18-600-70 | ۴ | ۷.۵ | ۱۸ | ۱۰ | ۱۵ | ۱۸ | ۲.۵ |
| PSE25-600-70 | ۵.۵ | ۱۱ | ۲۵ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۲.۵ |
| PSE30-600-70 | ۷.۵ | ۱۵ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ | ۲.۵ |
| PSE37-600-70 | ۹ | ۱۸.۵ | ۳۷ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۴ | ۲.۵ |
| PSE45-600-70 | ۱۱ | ۲۲ | ۴۵ | ۳۰ | ۴۰ | ۴۲ | ۲.۵ |
| PSE60-600-70 | ۱۵ | ۳۰ | ۶۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۲.۵ |
| PSE72-600-70 | ۱۸.۵ | ۳۷ | ۷۲ | ۵۰ | ۶۰ | ۶۸ | ۲.۵ |
| PSE85-600-70 | ۲۲ | ۴۵ | ۸۵ | ۶۰ | ۷۵ | ۸۰ | ۲.۶ |
| PSE105-600-70 | ۳۰ | ۵۵ | ۱۰۶ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۴ | ۲.۹ |
| PSE142-600-70 | ۴۰ | ۷۵ | ۱۴۳ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۳۰ | ۴.۴ |
| PSE170-600-70 | ۴۵ | ۹۰ | ۱۷۱ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۱۶۹ | ۴.۴ |
| PSE210-600-70-1 | ۵۹ | ۱۱۰ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۹۲ | ۸.۵ |
| PSE250-600-70-1 | ۷۵ | ۱۳۲ | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۴۸ | ۱۰.۶ |
| PSE300-600-70-1 | ۹۰ | ۱۶۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۰۲ | ۱۰.۶ |
| PSE370-600-70-1 | ۱۱۰ | ۲۰۰ | ۳۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳۶۱ | ۱۰.۶ |
راهاندازی سنگین (Heavy-duty Starts, Class 30)
| مدل (Type) | توان IEC (400V) Pe kW | توان IEC (500V) Pe kW | جریان نامی Ie (A) | توان UL/CSA (440/480V) Pe hp | توان UL/CSA (550/600V) Pe hp | جریان نامی FLA (A) | وزن خالص (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE18-600-70 | ۳ | ۵.۵ | ۱۲ | ۷.۵ | ۱۰ | ۱۱ | ۲.۵ |
| PSE25-600-70 | ۴ | ۷.۵ | ۱۸ | ۱۰ | ۱۵ | ۱۸ | ۲.۵ |
| PSE30-600-70 | ۵.۵ | ۱۱ | ۲۵ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۲.۵ |
| PSE37-600-70 | ۷.۵ | ۱۵ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ | ۲.۵ |
| PSE45-600-70 | ۹ | ۱۸.۵ | ۳۷ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۴ | ۲.۵ |
| PSE60-600-70 | ۱۱ | ۲۲ | ۴۵ | ۳۰ | ۴۰ | ۴۲ | ۲.۵ |
| PSE72-600-70 | ۱۵ | ۳۰ | ۶۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۲.۵ |
| PSE85-600-70 | ۱۸.۵ | ۳۷ | ۷۲ | ۵۰ | ۶۰ | ۶۸ | ۲.۶ |
| PSE105-600-70 | ۲۲ | ۴۵ | ۸۵ | ۶۰ | ۷۵ | ۸۰ | ۲.۹ |
| PSE142-600-70 | ۳۰ | ۵۵ | ۱۰۶ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۴ | ۴.۴ |
| PSE170-600-70 | ۴۰ | ۷۵ | ۱۴۳ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۳۰ | ۴.۴ |
| PSE210-600-70-1 | ۴۵ | ۹۰ | ۱۷۱ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۱۶۹ | ۸.۵ |
| PSE250-600-70-1 | ۵۹ | ۱۱۰ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۹۲ | ۱۰.۶ |
| PSE300-600-70-1 | ۷۵ | ۱۳۲ | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۴۸ | ۱۰.۶ |
| PSE370-600-70-1 | ۹۰ | ۱۶۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۰۲ | ۱۰.۶ |

محصولات گـروه صنعتی ABB
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.