نمایندگی رسمی ABB در ایران
Drive
cabinet
up to 3200 KW
up to 690 V
نماینده رسمی در ایران
مناسب ترین قیمت بازار
ارسال ظرف ۴ روزکاری
از طریق درگاه شاپرک

محصولات گـروه صنعتی ABB

درایوهای هارمونیک بسیار پایین (ULH) برای اطمینان از “شبکه تغذیه پاک“ طراحی شدهاند. این درایوها محتوای هارمونیک بسیار پایینی تولید میکنند که الزامات سختگیرانهترین توصیههای هارمونیکی مانند IEEE 519 و G5/4 را برآورده میکند.

۱. ولتاژ ۴۰۰ ولت (رنج ۴۵ تا ۱۴۰۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-37-0105A-3 | R8 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 70 | 2200 | 700 |
| ACS880-37-0145A-3 | R8 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 70 | 3300 | 700 |
| ACS880-37-0169A-3 | R8 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 70 | 3570 | 700 |
| ACS880-37-0206A-3 | R8 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 70 | 4440 | 805 |
| ACS880-37-0293A-3 | R11 | 293 | 418 | 160 | 278 | 160 | 246 | 132 | 77 | 6900 | 2100 |
| ACS880-37-0363A-3 | R11 | 363 | 498 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 77 | 8500 | 2100 |
| ACS880-37-0442A-3 | R11 | 442 | 621 | 250 | 420 | 250 | 363 | 200 | 77 | 10500 | 2100 |
| ACS880-37-0505A-3 | R11 | 505 | 631 | 250 | 480 | 250 | 363 | 200 | 77 | 10600 | 2100 |
| ACS880-37-0585A-3 | R11 | 585 | 751 | 315 | 556 | 315 | 442 | 250 | 77 | 13200 | 2100 |
| ACS880-37-0650A-3 | R11 | 650 | 859 | 355 | 618 | 355 | 505 | 250 | 77 | 14800 | 2100 |
| ACS880-37-0450A-3 | 1xR8i+1xR8i | 450 | 590 | 250 | 432 | 200 | 337 | 160 | 75 | 11000 | 3760 |
| ACS880-37-0620A-3 | 1xR8i+1xR8i | 620 | 810 | 355 | 595 | 315 | 464 | 250 | 75 | 16000 | 3760 |
| ACS880-37-0870A-3 | 1xR8i+1xR8i | 870 | 1050 | 500 | 835 | 450 | 651 | 355 | 75 | 23000 | 3760 |
| ACS880-37-1110A-3 | 2×R8i+2xR8i | 1110 | 1450 | 630 | 1066 | 560 | 830 | 450 | 77 | 27000 | 7220 |
| ACS880-37-1210A-3 | 2×R8i+2xR8i | 1210 | 1580 | 710 | 1162 | 630 | 905 | 500 | 77 | 29000 | 7220 |
| ACS880-37-1430A-3 | 2×R8i+2xR8i | 1430 | 1860 | 800 | 1373 | 710 | 1070 | 560 | 77 | 34000 | 7220 |
| ACS880-37-1700A-3 | 2×R8i+2xR8i | 1700 | 2040 | 1000 | 1632 | 900 | 1272 | 710 | 77 | 45000 | 7220 |
| ACS880-37-2060A-3 | 3×R8i+3xR8i | 2060 | 2680 | 1200 | 1978 | 1100 | 1541 | 800 | 78 | 56000 | 11580 |
| ACS880-37-2530A-3 | 3×R8i+3xR8i | 2530 | 3040 | 1400 | 2429 | 1200 | 1892 | 1000 | 78 | 68000 | 11580 |
۲. ولتاژ ۵۰۰ ولت (رنج ۴۵ تا ۱۶۰۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-37-0101A-5 | R8 | 101 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | 70 | 2300 | 700 |
| ACS880-37-0124A-5 | R8 | 124 | 178 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 | 70 | 3100 | 700 |
| ACS880-37-0156A-5 | R8 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | 70 | 3500 | 700 |
| ACS880-37-0180A-5 | R8 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | 70 | 4300 | 805 |
| ACS880-37-0260A-5 | R11 | 260 | 418 | 160 | 247 | 160 | 240 | 132 | 77 | 6900 | 2100 |
| ACS880-37-0361A-5 | R11 | 361 | 542 | 200 | 343 | 200 | 260 | 160 | 77 | 8500 | 2100 |
| ACS880-37-0414A-5 | R11 | 414 | 614 | 250 | 393 | 250 | 361 | 200 | 77 | 10500 | 2100 |
| ACS880-37-0460A-5 | R11 | 460 | 660 | 315 | 450 | 315 | 414 | 250 | 77 | 13100 | 2100 |
| ACS880-37-0503A-5 | R11 | 503 | 725 | 355 | 492 | 355 | 460 | 315 | 77 | 14800 | 2100 |
| ACS880-37-0420A-5 | 1xR8i+1xR8i | 420 | 550 | 250 | 403 | 250 | 314 | 200 | 75 | 11000 | 3760 |
| ACS880-37-0570A-5 | 1xR8i+1xR8i | 570 | 750 | 400 | 547 | 355 | 426 | 250 | 75 | 15000 | 3760 |
| ACS880-37-0780A-5 | 1xR8i+1xR8i | 780 | 1020 | 560 | 749 | 500 | 583 | 400 | 75 | 21000 | 3760 |
| ACS880-37-1010A-5 | 2×R8i+2xR8i | 1010 | 1320 | 710 | 970 | 630 | 755 | 500 | 77 | 27000 | 7220 |
| ACS880-37-1110A-5 | 2×R8i+2xR8i | 1110 | 1450 | 800 | 1066 | 710 | 830 | 560 | 77 | 28000 | 7220 |
| ACS880-37-1530A-5 | 2×R8i+2xR8i | 1530 | 1990 | 1100 | 1469 | 1000 | 1144 | 800 | 77 | 41000 | 7220 |
| ACS880-37-1980A-5 | 3×R8i+3xR8i | 1980 | 2580 | 1400 | 1901 | 1300 | 1481 | 1000 | 78 | 51000 | 11580 |
| ACS880-37-2270A-5 | 3×R8i+3xR8i | 2270 | 2960 | 1600 | 2179 | 1500 | 1698 | 1200 | 78 | 60000 | 11580 |
۳. ولتاژ ۶۹۰ ولت (رنج ۱۳۲ تا ۳۲۰۰ کیلووات)
| نوع درایو | اندازه شاسی | توان نامی PN (kW) | جریان نامی IN (A) | جریان حداکثر IMAX (A) | توان بار سبک PLd (kW) | جریان بار سبک ILd (A) | توان بار سنگین PHd (kW) | جریان بار سنگین IHd (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-37-0174A-7 | R11 | 160 | 174 | 274 | 160 | 165 | 132 | 142 |
| ACS880-37-0210A-7 | R11 | 200 | 210 | 384 | 200 | 200 | 160 | 174 |
| ACS880-37-0271A-7 | R11 | 250 | 271 | 411 | 250 | 257 | 200 | 210 |
| ACS880-37-0330A-7 | R11 | 315 | 330 | 480 | 315 | 320 | 250 | 271 |
| ACS880-37-0370A-7 | R11 | 355 | 370 | 520 | 355 | 360 | 315 | 330 |
| ACS880-37-0430A-7 | R11 | 400 | 430 | 520 | 400 | 420 | 355 | 370 |
| ACS880-37-0320A-7 | 1xR8i+1xR8i | 315 | 320 | 480 | 250 | 307 | 200 | 239 |
| ACS880-37-0390A-7 | 1xR8i+1xR8i | 355 | 390 | 590 | 355 | 374 | 250 | 292 |
| ACS880-37-0580A-7 | 1xR8i+1xR8i | 560 | 580 | 870 | 500 | 557 | 400 | 434 |
| ACS880-37-0660A-7 | 2×R8i+2xR8i | 630 | 660 | 990 | 560 | 634 | 450 | 494 |
| ACS880-37-0770A-7 | 2×R8i+2xR8i | 710 | 770 | 1160 | 710 | 739 | 560 | 576 |
| ACS880-37-0950A-7 | 2×R8i+2xR8i | 900 | 950 | 1430 | 800 | 912 | 710 | 711 |
| ACS880-37-1130A-7 | 2×R8i+2xR8i | 1100 | 1130 | 1700 | 1000 | 1085 | 800 | 845 |
| ACS880-37-1450A-7 | 3×R8i+3xR8i | 1400 | 1450 | 2180 | 1300 | 1392 | 1000 | 1085 |
| ACS880-37-1680A-7 | 3×R8i+3xR8i | 1600 | 1680 | 2520 | 1500 | 1613 | 1200 | 1257 |
| ACS880-37-1950A-7 | 4×R8i+4xR8i | 1900 | 1950 | 2930 | 1800 | 1872 | 1400 | 1459 |
| ACS880-37-2230A-7 | 2200 | 2230 | 3350 | 2000 | 2141 | 1600 | 1668 | |
| ACS880-37-2770A-7 | 6×R8i+5xR8i | 2700 | 2770 | 4160 | 2600 | 2659 | 2000 | 2072 |
| ACS880-37-3310A-7 | 6×R8i+6xR8i | 3200 | 3310 | 4970 | 3000 | 3178 | 2400 | 2476 |


۱. ولتاژ ۴۰۰ ولت (رنج ۴۵ تا ۱۴۰۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-37-0105A-3 | R8 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 70 | 2200 | 700 |
| ACS880-37-0145A-3 | R8 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 70 | 3300 | 700 |
| ACS880-37-0169A-3 | R8 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 70 | 3570 | 700 |
| ACS880-37-0206A-3 | R8 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 70 | 4440 | 805 |
| ACS880-37-0293A-3 | R11 | 293 | 418 | 160 | 278 | 160 | 246 | 132 | 77 | 6900 | 2100 |
| ACS880-37-0363A-3 | R11 | 363 | 498 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 77 | 8500 | 2100 |
| ACS880-37-0442A-3 | R11 | 442 | 621 | 250 | 420 | 250 | 363 | 200 | 77 | 10500 | 2100 |
| ACS880-37-0505A-3 | R11 | 505 | 631 | 250 | 480 | 250 | 363 | 200 | 77 | 10600 | 2100 |
| ACS880-37-0585A-3 | R11 | 585 | 751 | 315 | 556 | 315 | 442 | 250 | 77 | 13200 | 2100 |
| ACS880-37-0650A-3 | R11 | 650 | 859 | 355 | 618 | 355 | 505 | 250 | 77 | 14800 | 2100 |
| ACS880-37-0450A-3 | 1xR8i+1xR8i | 450 | 590 | 250 | 432 | 200 | 337 | 160 | 75 | 11000 | 3760 |
| ACS880-37-0620A-3 | 1xR8i+1xR8i | 620 | 810 | 355 | 595 | 315 | 464 | 250 | 75 | 16000 | 3760 |
| ACS880-37-0870A-3 | 1xR8i+1xR8i | 870 | 1050 | 500 | 835 | 450 | 651 | 355 | 75 | 23000 | 3760 |
| ACS880-37-1110A-3 | 2×R8i+2xR8i | 1110 | 1450 | 630 | 1066 | 560 | 830 | 450 | 77 | 27000 | 7220 |
| ACS880-37-1210A-3 | 2×R8i+2xR8i | 1210 | 1580 | 710 | 1162 | 630 | 905 | 500 | 77 | 29000 | 7220 |
| ACS880-37-1430A-3 | 2×R8i+2xR8i | 1430 | 1860 | 800 | 1373 | 710 | 1070 | 560 | 77 | 34000 | 7220 |
| ACS880-37-1700A-3 | 2×R8i+2xR8i | 1700 | 2040 | 1000 | 1632 | 900 | 1272 | 710 | 77 | 45000 | 7220 |
| ACS880-37-2060A-3 | 3×R8i+3xR8i | 2060 | 2680 | 1200 | 1978 | 1100 | 1541 | 800 | 78 | 56000 | 11580 |
| ACS880-37-2530A-3 | 3×R8i+3xR8i | 2530 | 3040 | 1400 | 2429 | 1200 | 1892 | 1000 | 78 | 68000 | 11580 |
۲. ولتاژ ۵۰۰ ولت (رنج ۴۵ تا ۱۶۰۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-37-0101A-5 | R8 | 101 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | 70 | 2300 | 700 |
| ACS880-37-0124A-5 | R8 | 124 | 178 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 | 70 | 3100 | 700 |
| ACS880-37-0156A-5 | R8 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | 70 | 3500 | 700 |
| ACS880-37-0180A-5 | R8 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | 70 | 4300 | 805 |
| ACS880-37-0260A-5 | R11 | 260 | 418 | 160 | 247 | 160 | 240 | 132 | 77 | 6900 | 2100 |
| ACS880-37-0361A-5 | R11 | 361 | 542 | 200 | 343 | 200 | 260 | 160 | 77 | 8500 | 2100 |
| ACS880-37-0414A-5 | R11 | 414 | 614 | 250 | 393 | 250 | 361 | 200 | 77 | 10500 | 2100 |
| ACS880-37-0460A-5 | R11 | 460 | 660 | 315 | 450 | 315 | 414 | 250 | 77 | 13100 | 2100 |
| ACS880-37-0503A-5 | R11 | 503 | 725 | 355 | 492 | 355 | 460 | 315 | 77 | 14800 | 2100 |
| ACS880-37-0420A-5 | 1xR8i+1xR8i | 420 | 550 | 250 | 403 | 250 | 314 | 200 | 75 | 11000 | 3760 |
| ACS880-37-0570A-5 | 1xR8i+1xR8i | 570 | 750 | 400 | 547 | 355 | 426 | 250 | 75 | 15000 | 3760 |
| ACS880-37-0780A-5 | 1xR8i+1xR8i | 780 | 1020 | 560 | 749 | 500 | 583 | 400 | 75 | 21000 | 3760 |
| ACS880-37-1010A-5 | 2×R8i+2xR8i | 1010 | 1320 | 710 | 970 | 630 | 755 | 500 | 77 | 27000 | 7220 |
| ACS880-37-1110A-5 | 2×R8i+2xR8i | 1110 | 1450 | 800 | 1066 | 710 | 830 | 560 | 77 | 28000 | 7220 |
| ACS880-37-1530A-5 | 2×R8i+2xR8i | 1530 | 1990 | 1100 | 1469 | 1000 | 1144 | 800 | 77 | 41000 | 7220 |
| ACS880-37-1980A-5 | 3×R8i+3xR8i | 1980 | 2580 | 1400 | 1901 | 1300 | 1481 | 1000 | 78 | 51000 | 11580 |
| ACS880-37-2270A-5 | 3×R8i+3xR8i | 2270 | 2960 | 1600 | 2179 | 1500 | 1698 | 1200 | 78 | 60000 | 11580 |
۳. ولتاژ ۶۹۰ ولت (رنج ۱۳۲ تا ۳۲۰۰ کیلووات)
| نوع درایو | اندازه شاسی | توان نامی PN (kW) | جریان نامی IN (A) | جریان حداکثر IMAX (A) | توان بار سبک PLd (kW) | جریان بار سبک ILd (A) | توان بار سنگین PHd (kW) | جریان بار سنگین IHd (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-37-0174A-7 | R11 | 160 | 174 | 274 | 160 | 165 | 132 | 142 |
| ACS880-37-0210A-7 | R11 | 200 | 210 | 384 | 200 | 200 | 160 | 174 |
| ACS880-37-0271A-7 | R11 | 250 | 271 | 411 | 250 | 257 | 200 | 210 |
| ACS880-37-0330A-7 | R11 | 315 | 330 | 480 | 315 | 320 | 250 | 271 |
| ACS880-37-0370A-7 | R11 | 355 | 370 | 520 | 355 | 360 | 315 | 330 |
| ACS880-37-0430A-7 | R11 | 400 | 430 | 520 | 400 | 420 | 355 | 370 |
| ACS880-37-0320A-7 | 1xR8i+1xR8i | 315 | 320 | 480 | 250 | 307 | 200 | 239 |
| ACS880-37-0390A-7 | 1xR8i+1xR8i | 355 | 390 | 590 | 355 | 374 | 250 | 292 |
| ACS880-37-0580A-7 | 1xR8i+1xR8i | 560 | 580 | 870 | 500 | 557 | 400 | 434 |
| ACS880-37-0660A-7 | 2×R8i+2xR8i | 630 | 660 | 990 | 560 | 634 | 450 | 494 |
| ACS880-37-0770A-7 | 2×R8i+2xR8i | 710 | 770 | 1160 | 710 | 739 | 560 | 576 |
| ACS880-37-0950A-7 | 2×R8i+2xR8i | 900 | 950 | 1430 | 800 | 912 | 710 | 711 |
| ACS880-37-1130A-7 | 2×R8i+2xR8i | 1100 | 1130 | 1700 | 1000 | 1085 | 800 | 845 |
| ACS880-37-1450A-7 | 3×R8i+3xR8i | 1400 | 1450 | 2180 | 1300 | 1392 | 1000 | 1085 |
| ACS880-37-1680A-7 | 3×R8i+3xR8i | 1600 | 1680 | 2520 | 1500 | 1613 | 1200 | 1257 |
| ACS880-37-1950A-7 | 4×R8i+4xR8i | 1900 | 1950 | 2930 | 1800 | 1872 | 1400 | 1459 |
| ACS880-37-2230A-7 | 2200 | 2230 | 3350 | 2000 | 2141 | 1600 | 1668 | |
| ACS880-37-2770A-7 | 6×R8i+5xR8i | 2700 | 2770 | 4160 | 2600 | 2659 | 2000 | 2072 |
| ACS880-37-3310A-7 | 6×R8i+6xR8i | 3200 | 3310 | 4970 | 3000 | 3178 | 2400 | 2476 |
۱. ولتاژ ۴۰۰ ولت (رنج ۴۵ تا ۱۴۰۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-37-0105A-3 | R8 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 70 | 2200 | 700 |
| ACS880-37-0145A-3 | R8 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 70 | 3300 | 700 |
| ACS880-37-0169A-3 | R8 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 70 | 3570 | 700 |
| ACS880-37-0206A-3 | R8 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 70 | 4440 | 805 |
| ACS880-37-0293A-3 | R11 | 293 | 418 | 160 | 278 | 160 | 246 | 132 | 77 | 6900 | 2100 |
| ACS880-37-0363A-3 | R11 | 363 | 498 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 77 | 8500 | 2100 |
| ACS880-37-0442A-3 | R11 | 442 | 621 | 250 | 420 | 250 | 363 | 200 | 77 | 10500 | 2100 |
| ACS880-37-0505A-3 | R11 | 505 | 631 | 250 | 480 | 250 | 363 | 200 | 77 | 10600 | 2100 |
| ACS880-37-0585A-3 | R11 | 585 | 751 | 315 | 556 | 315 | 442 | 250 | 77 | 13200 | 2100 |
| ACS880-37-0650A-3 | R11 | 650 | 859 | 355 | 618 | 355 | 505 | 250 | 77 | 14800 | 2100 |
| ACS880-37-0450A-3 | 1xR8i+1xR8i | 450 | 590 | 250 | 432 | 200 | 337 | 160 | 75 | 11000 | 3760 |
| ACS880-37-0620A-3 | 1xR8i+1xR8i | 620 | 810 | 355 | 595 | 315 | 464 | 250 | 75 | 16000 | 3760 |
| ACS880-37-0870A-3 | 1xR8i+1xR8i | 870 | 1050 | 500 | 835 | 450 | 651 | 355 | 75 | 23000 | 3760 |
| ACS880-37-1110A-3 | 2×R8i+2xR8i | 1110 | 1450 | 630 | 1066 | 560 | 830 | 450 | 77 | 27000 | 7220 |
| ACS880-37-1210A-3 | 2×R8i+2xR8i | 1210 | 1580 | 710 | 1162 | 630 | 905 | 500 | 77 | 29000 | 7220 |
| ACS880-37-1430A-3 | 2×R8i+2xR8i | 1430 | 1860 | 800 | 1373 | 710 | 1070 | 560 | 77 | 34000 | 7220 |
| ACS880-37-1700A-3 | 2×R8i+2xR8i | 1700 | 2040 | 1000 | 1632 | 900 | 1272 | 710 | 77 | 45000 | 7220 |
| ACS880-37-2060A-3 | 3×R8i+3xR8i | 2060 | 2680 | 1200 | 1978 | 1100 | 1541 | 800 | 78 | 56000 | 11580 |
| ACS880-37-2530A-3 | 3×R8i+3xR8i | 2530 | 3040 | 1400 | 2429 | 1200 | 1892 | 1000 | 78 | 68000 | 11580 |
۲. ولتاژ ۵۰۰ ولت (رنج ۴۵ تا ۱۶۰۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-37-0101A-5 | R8 | 101 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | 70 | 2300 | 700 |
| ACS880-37-0124A-5 | R8 | 124 | 178 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 | 70 | 3100 | 700 |
| ACS880-37-0156A-5 | R8 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | 70 | 3500 | 700 |
| ACS880-37-0180A-5 | R8 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | 70 | 4300 | 805 |
| ACS880-37-0260A-5 | R11 | 260 | 418 | 160 | 247 | 160 | 240 | 132 | 77 | 6900 | 2100 |
| ACS880-37-0361A-5 | R11 | 361 | 542 | 200 | 343 | 200 | 260 | 160 | 77 | 8500 | 2100 |
| ACS880-37-0414A-5 | R11 | 414 | 614 | 250 | 393 | 250 | 361 | 200 | 77 | 10500 | 2100 |
| ACS880-37-0460A-5 | R11 | 460 | 660 | 315 | 450 | 315 | 414 | 250 | 77 | 13100 | 2100 |
| ACS880-37-0503A-5 | R11 | 503 | 725 | 355 | 492 | 355 | 460 | 315 | 77 | 14800 | 2100 |
| ACS880-37-0420A-5 | 1xR8i+1xR8i | 420 | 550 | 250 | 403 | 250 | 314 | 200 | 75 | 11000 | 3760 |
| ACS880-37-0570A-5 | 1xR8i+1xR8i | 570 | 750 | 400 | 547 | 355 | 426 | 250 | 75 | 15000 | 3760 |
| ACS880-37-0780A-5 | 1xR8i+1xR8i | 780 | 1020 | 560 | 749 | 500 | 583 | 400 | 75 | 21000 | 3760 |
| ACS880-37-1010A-5 | 2×R8i+2xR8i | 1010 | 1320 | 710 | 970 | 630 | 755 | 500 | 77 | 27000 | 7220 |
| ACS880-37-1110A-5 | 2×R8i+2xR8i | 1110 | 1450 | 800 | 1066 | 710 | 830 | 560 | 77 | 28000 | 7220 |
| ACS880-37-1530A-5 | 2×R8i+2xR8i | 1530 | 1990 | 1100 | 1469 | 1000 | 1144 | 800 | 77 | 41000 | 7220 |
| ACS880-37-1980A-5 | 3×R8i+3xR8i | 1980 | 2580 | 1400 | 1901 | 1300 | 1481 | 1000 | 78 | 51000 | 11580 |
| ACS880-37-2270A-5 | 3×R8i+3xR8i | 2270 | 2960 | 1600 | 2179 | 1500 | 1698 | 1200 | 78 | 60000 | 11580 |
۳. ولتاژ ۶۹۰ ولت (رنج ۱۳۲ تا ۳۲۰۰ کیلووات)
| نوع درایو | اندازه شاسی | توان نامی PN (kW) | جریان نامی IN (A) | جریان حداکثر IMAX (A) | توان بار سبک PLd (kW) | جریان بار سبک ILd (A) | توان بار سنگین PHd (kW) | جریان بار سنگین IHd (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-37-0174A-7 | R11 | 160 | 174 | 274 | 160 | 165 | 132 | 142 |
| ACS880-37-0210A-7 | R11 | 200 | 210 | 384 | 200 | 200 | 160 | 174 |
| ACS880-37-0271A-7 | R11 | 250 | 271 | 411 | 250 | 257 | 200 | 210 |
| ACS880-37-0330A-7 | R11 | 315 | 330 | 480 | 315 | 320 | 250 | 271 |
| ACS880-37-0370A-7 | R11 | 355 | 370 | 520 | 355 | 360 | 315 | 330 |
| ACS880-37-0430A-7 | R11 | 400 | 430 | 520 | 400 | 420 | 355 | 370 |
| ACS880-37-0320A-7 | 1xR8i+1xR8i | 315 | 320 | 480 | 250 | 307 | 200 | 239 |
| ACS880-37-0390A-7 | 1xR8i+1xR8i | 355 | 390 | 590 | 355 | 374 | 250 | 292 |
| ACS880-37-0580A-7 | 1xR8i+1xR8i | 560 | 580 | 870 | 500 | 557 | 400 | 434 |
| ACS880-37-0660A-7 | 2×R8i+2xR8i | 630 | 660 | 990 | 560 | 634 | 450 | 494 |
| ACS880-37-0770A-7 | 2×R8i+2xR8i | 710 | 770 | 1160 | 710 | 739 | 560 | 576 |
| ACS880-37-0950A-7 | 2×R8i+2xR8i | 900 | 950 | 1430 | 800 | 912 | 710 | 711 |
| ACS880-37-1130A-7 | 2×R8i+2xR8i | 1100 | 1130 | 1700 | 1000 | 1085 | 800 | 845 |
| ACS880-37-1450A-7 | 3×R8i+3xR8i | 1400 | 1450 | 2180 | 1300 | 1392 | 1000 | 1085 |
| ACS880-37-1680A-7 | 3×R8i+3xR8i | 1600 | 1680 | 2520 | 1500 | 1613 | 1200 | 1257 |
| ACS880-37-1950A-7 | 4×R8i+4xR8i | 1900 | 1950 | 2930 | 1800 | 1872 | 1400 | 1459 |
| ACS880-37-2230A-7 | 2200 | 2230 | 3350 | 2000 | 2141 | 1600 | 1668 | |
| ACS880-37-2770A-7 | 6×R8i+5xR8i | 2700 | 2770 | 4160 | 2600 | 2659 | 2000 | 2072 |
| ACS880-37-3310A-7 | 6×R8i+6xR8i | 3200 | 3310 | 4970 | 3000 | 3178 | 2400 | 2476 |

محصولات گـروه صنعتی ABB
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.