نمایندگی رسمی ABB در ایران
Drive
wall mounted
up to 110 KW
up to 500 V
نماینده رسمی در ایران
مناسب ترین قیمت بازار
ارسال ظرف ۴ روزکاری
از طریق درگاه شاپرک

محصولات گـروه صنعتی ABB

سایر مدلها و امکانات سری درایو ACS880 را در این بخش بررسی کنید.

۱. ولتاژ ۴۰۰ ولت (رنج ۳ تا ۱۱۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-31-09A4-3 | R3 | 10 | 13.6 | 4 | 9.5 | 4 | 8 | 3 | 57 | 226 | 361 |
| ACS880-31-12A6-3 | R3 | 12.9 | 17 | 5.5 | 12 | 5.5 | 10 | 4 | 57 | 329 | 361 |
| ACS880-31-017A-3 | R3 | 17 | 21.9 | 7.5 | 16 | 7.5 | 12.9 | 5.4 | 57 | 395 | 361 |
| ACS880-31-025A-3 | R3 | 25 | 28.8 | 11 | 24 | 11 | 17 | 7.5 | 57 | 579 | 361 |
| ACS880-31-032A-3 | R6 | 32 | 42.5 | 15 | 30 | 15 | 25 | 11 | 71 | 625 | 550 |
| ACS880-31-038A-3 | R6 | 38 | 54.4 | 18.5 | 36 | 18.5 | 32 | 15 | 71 | 751 | 550 |
| ACS880-31-045A-3 | R6 | 45 | 64.6 | 22 | 43 | 22 | 38 | 18.5 | 71 | 912 | 550 |
| ACS880-31-061A-3 | R6 | 61 | 76.5 | 30 | 58 | 30 | 45 | 22 | 71 | 1088 | 550 |
| ACS880-31-072A-3 | R6 | 72 | 103.7 | 37 | 68 | 37 | 61 | 30 | 71 | 1502 | 550 |
| ACS880-31-087A-3 | R6 | 87 | 122.4 | 45 | 83 | 45 | 72 | 37 | 71 | 1904 | 550 |
| ACS880-31-105A-3 | R8 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 68 | 1877 | 700 |
| ACS880-31-145A-3 | R8 | 145 | 178.3 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 68 | 2963 | 700 |
| ACS880-31-169A-3 | R8 | 169 | 246.5 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 68 | 3168 | 700 |
| ACS880-31-206A-3 | R8 | 206 | 287.3 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 68 | 3990 | 805 |
۲. ولتاژ ۵۰۰ ولت (رنج ۲.۲ تا ۱۱۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-31-07A6-5 | R3 | 7.6 | 9.5 | 4 | 7.2 | 4 | 5.2 | 2.2 | 57 | 219 | 361 |
| ACS880-31-11A0-5 | R3 | 11 | 13.8 | 5.5 | 10.4 | 5.5 | 7.6 | 4 | 57 | 278 | 361 |
| ACS880-31-014A-5 | R3 | 14 | 18.7 | 7.5 | 13 | 7.5 | 11 | 5.5 | 57 | 321 | 361 |
| ACS880-31-021A-5 | R3 | 21 | 26.3 | 11 | 19 | 11 | 14 | 7.5 | 57 | 473 | 361 |
| ACS880-31-027A-5 | R6 | 27 | 35.7 | 15 | 26 | 15 | 21 | 11 | 71 | 625 | 550 |
| ACS880-31-034A-5 | R6 | 34 | 45.9 | 18.5 | 32 | 18.5 | 27 | 15 | 71 | 711 | 550 |
| ACS880-31-040A-5 | R6 | 40 | 57.8 | 22 | 38 | 22 | 34 | 18.5 | 71 | 807 | 550 |
| ACS880-31-052A-5 | R6 | 52 | 68 | 30 | 49 | 30 | 40 | 22 | 71 | 960 | 550 |
| ACS880-31-065A-5 | R6 | 65 | 88.4 | 37 | 62 | 37 | 52 | 30 | 71 | 1223 | 550 |
| ACS880-31-077A-5 | R6 | 77 | 110.5 | 45 | 73 | 45 | 65 | 37 | 71 | 1560 | 550 |
| ACS880-31-101A-5 | R8 | 101 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | 68 | 1995 | 700 |
| ACS880-31-124A-5 | R8 | 124 | 178 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 | 68 | 2800 | 700 |
| ACS880-31-156A-5 | R8 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | 68 | 3168 | 700 |
| ACS880-31-180A-5 | R8 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | 68 | 3872 | 805 |


۱. ولتاژ ۴۰۰ ولت (رنج ۳ تا ۱۱۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-31-09A4-3 | R3 | 10 | 13.6 | 4 | 9.5 | 4 | 8 | 3 | 57 | 226 | 361 |
| ACS880-31-12A6-3 | R3 | 12.9 | 17 | 5.5 | 12 | 5.5 | 10 | 4 | 57 | 329 | 361 |
| ACS880-31-017A-3 | R3 | 17 | 21.9 | 7.5 | 16 | 7.5 | 12.9 | 5.4 | 57 | 395 | 361 |
| ACS880-31-025A-3 | R3 | 25 | 28.8 | 11 | 24 | 11 | 17 | 7.5 | 57 | 579 | 361 |
| ACS880-31-032A-3 | R6 | 32 | 42.5 | 15 | 30 | 15 | 25 | 11 | 71 | 625 | 550 |
| ACS880-31-038A-3 | R6 | 38 | 54.4 | 18.5 | 36 | 18.5 | 32 | 15 | 71 | 751 | 550 |
| ACS880-31-045A-3 | R6 | 45 | 64.6 | 22 | 43 | 22 | 38 | 18.5 | 71 | 912 | 550 |
| ACS880-31-061A-3 | R6 | 61 | 76.5 | 30 | 58 | 30 | 45 | 22 | 71 | 1088 | 550 |
| ACS880-31-072A-3 | R6 | 72 | 103.7 | 37 | 68 | 37 | 61 | 30 | 71 | 1502 | 550 |
| ACS880-31-087A-3 | R6 | 87 | 122.4 | 45 | 83 | 45 | 72 | 37 | 71 | 1904 | 550 |
| ACS880-31-105A-3 | R8 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 68 | 1877 | 700 |
| ACS880-31-145A-3 | R8 | 145 | 178.3 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 68 | 2963 | 700 |
| ACS880-31-169A-3 | R8 | 169 | 246.5 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 68 | 3168 | 700 |
| ACS880-31-206A-3 | R8 | 206 | 287.3 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 68 | 3990 | 805 |
۲. ولتاژ ۵۰۰ ولت (رنج ۲.۲ تا ۱۱۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-31-07A6-5 | R3 | 7.6 | 9.5 | 4 | 7.2 | 4 | 5.2 | 2.2 | 57 | 219 | 361 |
| ACS880-31-11A0-5 | R3 | 11 | 13.8 | 5.5 | 10.4 | 5.5 | 7.6 | 4 | 57 | 278 | 361 |
| ACS880-31-014A-5 | R3 | 14 | 18.7 | 7.5 | 13 | 7.5 | 11 | 5.5 | 57 | 321 | 361 |
| ACS880-31-021A-5 | R3 | 21 | 26.3 | 11 | 19 | 11 | 14 | 7.5 | 57 | 473 | 361 |
| ACS880-31-027A-5 | R6 | 27 | 35.7 | 15 | 26 | 15 | 21 | 11 | 71 | 625 | 550 |
| ACS880-31-034A-5 | R6 | 34 | 45.9 | 18.5 | 32 | 18.5 | 27 | 15 | 71 | 711 | 550 |
| ACS880-31-040A-5 | R6 | 40 | 57.8 | 22 | 38 | 22 | 34 | 18.5 | 71 | 807 | 550 |
| ACS880-31-052A-5 | R6 | 52 | 68 | 30 | 49 | 30 | 40 | 22 | 71 | 960 | 550 |
| ACS880-31-065A-5 | R6 | 65 | 88.4 | 37 | 62 | 37 | 52 | 30 | 71 | 1223 | 550 |
| ACS880-31-077A-5 | R6 | 77 | 110.5 | 45 | 73 | 45 | 65 | 37 | 71 | 1560 | 550 |
| ACS880-31-101A-5 | R8 | 101 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | 68 | 1995 | 700 |
| ACS880-31-124A-5 | R8 | 124 | 178 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 | 68 | 2800 | 700 |
| ACS880-31-156A-5 | R8 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | 68 | 3168 | 700 |
| ACS880-31-180A-5 | R8 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | 68 | 3872 | 805 |
۱. ولتاژ ۴۰۰ ولت (رنج ۳ تا ۱۱۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-31-09A4-3 | R3 | 10 | 13.6 | 4 | 9.5 | 4 | 8 | 3 | 57 | 226 | 361 |
| ACS880-31-12A6-3 | R3 | 12.9 | 17 | 5.5 | 12 | 5.5 | 10 | 4 | 57 | 329 | 361 |
| ACS880-31-017A-3 | R3 | 17 | 21.9 | 7.5 | 16 | 7.5 | 12.9 | 5.4 | 57 | 395 | 361 |
| ACS880-31-025A-3 | R3 | 25 | 28.8 | 11 | 24 | 11 | 17 | 7.5 | 57 | 579 | 361 |
| ACS880-31-032A-3 | R6 | 32 | 42.5 | 15 | 30 | 15 | 25 | 11 | 71 | 625 | 550 |
| ACS880-31-038A-3 | R6 | 38 | 54.4 | 18.5 | 36 | 18.5 | 32 | 15 | 71 | 751 | 550 |
| ACS880-31-045A-3 | R6 | 45 | 64.6 | 22 | 43 | 22 | 38 | 18.5 | 71 | 912 | 550 |
| ACS880-31-061A-3 | R6 | 61 | 76.5 | 30 | 58 | 30 | 45 | 22 | 71 | 1088 | 550 |
| ACS880-31-072A-3 | R6 | 72 | 103.7 | 37 | 68 | 37 | 61 | 30 | 71 | 1502 | 550 |
| ACS880-31-087A-3 | R6 | 87 | 122.4 | 45 | 83 | 45 | 72 | 37 | 71 | 1904 | 550 |
| ACS880-31-105A-3 | R8 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 68 | 1877 | 700 |
| ACS880-31-145A-3 | R8 | 145 | 178.3 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 68 | 2963 | 700 |
| ACS880-31-169A-3 | R8 | 169 | 246.5 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 68 | 3168 | 700 |
| ACS880-31-206A-3 | R8 | 206 | 287.3 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 68 | 3990 | 805 |
۲. ولتاژ ۵۰۰ ولت (رنج ۲.۲ تا ۱۱۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-31-07A6-5 | R3 | 7.6 | 9.5 | 4 | 7.2 | 4 | 5.2 | 2.2 | 57 | 219 | 361 |
| ACS880-31-11A0-5 | R3 | 11 | 13.8 | 5.5 | 10.4 | 5.5 | 7.6 | 4 | 57 | 278 | 361 |
| ACS880-31-014A-5 | R3 | 14 | 18.7 | 7.5 | 13 | 7.5 | 11 | 5.5 | 57 | 321 | 361 |
| ACS880-31-021A-5 | R3 | 21 | 26.3 | 11 | 19 | 11 | 14 | 7.5 | 57 | 473 | 361 |
| ACS880-31-027A-5 | R6 | 27 | 35.7 | 15 | 26 | 15 | 21 | 11 | 71 | 625 | 550 |
| ACS880-31-034A-5 | R6 | 34 | 45.9 | 18.5 | 32 | 18.5 | 27 | 15 | 71 | 711 | 550 |
| ACS880-31-040A-5 | R6 | 40 | 57.8 | 22 | 38 | 22 | 34 | 18.5 | 71 | 807 | 550 |
| ACS880-31-052A-5 | R6 | 52 | 68 | 30 | 49 | 30 | 40 | 22 | 71 | 960 | 550 |
| ACS880-31-065A-5 | R6 | 65 | 88.4 | 37 | 62 | 37 | 52 | 30 | 71 | 1223 | 550 |
| ACS880-31-077A-5 | R6 | 77 | 110.5 | 45 | 73 | 45 | 65 | 37 | 71 | 1560 | 550 |
| ACS880-31-101A-5 | R8 | 101 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | 68 | 1995 | 700 |
| ACS880-31-124A-5 | R8 | 124 | 178 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 | 68 | 2800 | 700 |
| ACS880-31-156A-5 | R8 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | 68 | 3168 | 700 |
| ACS880-31-180A-5 | R8 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | 68 | 3872 | 805 |

محصولات گـروه صنعتی ABB
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.