نمایندگی رسمی ABB در ایران
Drive
cabinet
up to 3200 KW
up to 690 V
نماینده رسمی در ایران
مناسب ترین قیمت بازار
ارسال ظرف ۴ روزکاری
از طریق درگاه شاپرک

محصولات گـروه صنعتی ABB

درایوهای بازتولیدکننده (Regenerative) یک راهکار کامل برای کاربردهایی با ترمز مداوم یا چرخهای ارائه میدهند. در این درایوها، انرژی ترمزی موتور به شبکه برق بازگردانده میشود، که منجر به صرفهجویی قابل توجهی در انرژی و کاهش نیاز به خنککاری برای دفع حرارت میشود.

| نماد | مفهوم پارامتر | توضیحات |
|---|---|---|
| IN (A) | جریان نامی (Nominal ratings) | جریان موجود به صورت پیوسته بدون قابلیت اضافه بار در 40∘C |
| PN (kW) | توان موتور نامی | توان معمولی موتور در استفاده بدون اضافه بار. |
| Imax (A) | حداکثر جریان خروجی | حداکثر جریان خروجی موجود برای 10 ثانیه در شروع، و پس از آن تا زمانی که دمای درایو اجازه دهد. |
| ILd (A) | جریان بار کم (Light-overload) | جریان پیوسته که اجازه %110 ILd را به مدت 1 دقیقه در هر 5 دقیقه در 40∘C میدهد. |
| PLd (kW) | توان موتور در بار کم | توان معمول موتور در استفاده با اضافه بار کم. |
| IHd (A) | جریان بار سنگین (Heavy-duty) | جریان پیوسته که اجازه %150 IHd را به مدت 1 دقیقه در هر 5 دقیقه در 40∘C میدهد. |
| PHd (kW) | توان موتور در بار سنگین | توان معمول موتور در استفاده با بار سنگین. |
۱. ولتاژ ۴۰۰ ولت (رنج ۴۵ تا ۱۴۰۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-17-0105A-3 | R8 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 70 | 2200 | 700 |
| ACS880-17-0145A-3 | R8 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 70 | 3300 | 700 |
| ACS880-17-0169A-3 | R8 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 70 | 3570 | 700 |
| ACS880-17-0206A-3 | R8 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 70 | 4440 | 805 |
| ACS880-17-0293A-3 | R11 | 293 | 418 | 160 | 278 | 160 | 246 | 132 | 77 | 6900 | 2100 |
| ACS880-17-0442A-3 | R11 | 442 | 621 | 250 | 420 | 250 | 363 | 200 | 77 | 10500 | 2100 |
| ACS880-17-0650A-3 | R11 | 650 | 859 | 355 | 618 | 355 | 505 | 250 | 77 | 14800 | 2100 |
| ACS880-17-0870A-3 | 1xR8i+1xR8i | 870 | 1050 | 500 | 835 | 450 | 651 | 355 | 75 | 23000 | 3760 |
| ACS880-17-1430A-3 | 2×R8i+2xR8i | 1430 | 1860 | 800 | 1373 | 710 | 1070 | 560 | 77 | 34000 | 7220 |
| ACS880-17-2530A-3 | 3×R8i+3xR8i | 2530 | 3040 | 1400 | 2429 | 1200 | 1892 | 1000 | 78 | 68000 | 11580 |
۲. ولتاژ ۵۰۰ ولت (رنج ۴۵ تا ۱۶۰۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-17-0101A-5 | R8 | 101 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | 70 | 2300 | 700 |
| ACS880-17-0156A-5 | R8 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | 70 | 3500 | 700 |
| ACS880-17-0180A-5 | R8 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | 70 | 4300 | 805 |
| ACS880-17-0260A-5 | R11 | 260 | 418 | 160 | 247 | 160 | 240 | 132 | 77 | 6900 | 2100 |
| ACS880-17-0414A-5 | R11 | 414 | 614 | 250 | 393 | 250 | 361 | 200 | 77 | 10500 | 2100 |
| ACS880-17-0503A-5 | R11 | 503 | 725 | 355 | 492 | 355 | 460 | 315 | 77 | 14800 | 2100 |
| ACS880-17-0780A-5 | 1xR8i+1xR8i | 780 | 1020 | 560 | 749 | 500 | 583 | 400 | 75 | 21000 | 3760 |
| ACS880-17-1110A-5 | 2×R8i+2xR8i | 1110 | 1450 | 800 | 1066 | 710 | 830 | 560 | 77 | 28000 | 7220 |
| ACS880-17-1980A-5 | 3×R8i+3xR8i | 1980 | 2580 | 1400 | 1901 | 1300 | 1481 | 1000 | 78 | 51000 | 11580 |
۳. ولتاژ ۶۹۰ ولت (رنج ۱۳۲ تا ۳۲۰۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-1950A-7 | 4×R8i+4xR8i | 1950 | 2930 | 1900 | 1872 | 1800 | 1459 | 1400 | 79 | 80000 | 14440 |
| ACS880-17-1680A-7 | 3×R8i+3xR8i | 1680 | 2520 | 1600 | 1613 | 1500 | 1257 | 1200 | 78 | 64000 | 11580 |
| ACS880-17-0174A-7 | R11 | 174 | 274 | 160 | 165 | 160 | 142 | 132 | 77 | 6900 | 2100 |
| ACS880-17-0210A-7 | R11 | 210 | 384 | 200 | 200 | 200 | 174 | 160 | 77 | 8500 | 2100 |
| ACS880-17-0271A-7 | R11 | 271 | 411 | 250 | 257 | 250 | 210 | 200 | 77 | 10500 | 2100 |
| ACS880-17-0330A-7 | R11 | 330 | 480 | 315 | 320 | 315 | 271 | 250 | 77 | 13000 | 2100 |
| ACS880-17-0430A-7 | R11 | 430 | 520 | 400 | 420 | 400 | 370 | 355 | 77 | 16500 | 2100 |
| ACS880-17-0770A-7 | 2×R8i+2xR8i | 770 | 1160 | 710 | 739 | 710 | 576 | 560 | 77 | 29000 | 7220 |
| ACS880-17-1130A-7 | 2×R8i+2xR8i | 1130 | 1700 | 1100 | 1085 | 1000 | 845 | 800 | 77 | 44000 | 7220 |
| ACS880-17-0580A-7 | 1xR8i+1xR8i | 580 | 870 | 560 | 557 | 500 | 434 | 400 | 75 | 23000 | 3760 |


| نماد | مفهوم پارامتر | توضیحات |
|---|---|---|
| IN (A) | جریان نامی (Nominal ratings) | جریان موجود به صورت پیوسته بدون قابلیت اضافه بار در 40∘C |
| PN (kW) | توان موتور نامی | توان معمولی موتور در استفاده بدون اضافه بار. |
| Imax (A) | حداکثر جریان خروجی | حداکثر جریان خروجی موجود برای 10 ثانیه در شروع، و پس از آن تا زمانی که دمای درایو اجازه دهد. |
| ILd (A) | جریان بار کم (Light-overload) | جریان پیوسته که اجازه %110 ILd را به مدت 1 دقیقه در هر 5 دقیقه در 40∘C میدهد. |
| PLd (kW) | توان موتور در بار کم | توان معمول موتور در استفاده با اضافه بار کم. |
| IHd (A) | جریان بار سنگین (Heavy-duty) | جریان پیوسته که اجازه %150 IHd را به مدت 1 دقیقه در هر 5 دقیقه در 40∘C میدهد. |
| PHd (kW) | توان موتور در بار سنگین | توان معمول موتور در استفاده با بار سنگین. |
۱. ولتاژ ۴۰۰ ولت (رنج ۴۵ تا ۱۴۰۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-17-0105A-3 | R8 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 70 | 2200 | 700 |
| ACS880-17-0145A-3 | R8 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 70 | 3300 | 700 |
| ACS880-17-0169A-3 | R8 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 70 | 3570 | 700 |
| ACS880-17-0206A-3 | R8 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 70 | 4440 | 805 |
| ACS880-17-0293A-3 | R11 | 293 | 418 | 160 | 278 | 160 | 246 | 132 | 77 | 6900 | 2100 |
| ACS880-17-0442A-3 | R11 | 442 | 621 | 250 | 420 | 250 | 363 | 200 | 77 | 10500 | 2100 |
| ACS880-17-0650A-3 | R11 | 650 | 859 | 355 | 618 | 355 | 505 | 250 | 77 | 14800 | 2100 |
| ACS880-17-0870A-3 | 1xR8i+1xR8i | 870 | 1050 | 500 | 835 | 450 | 651 | 355 | 75 | 23000 | 3760 |
| ACS880-17-1430A-3 | 2×R8i+2xR8i | 1430 | 1860 | 800 | 1373 | 710 | 1070 | 560 | 77 | 34000 | 7220 |
| ACS880-17-2530A-3 | 3×R8i+3xR8i | 2530 | 3040 | 1400 | 2429 | 1200 | 1892 | 1000 | 78 | 68000 | 11580 |
۲. ولتاژ ۵۰۰ ولت (رنج ۴۵ تا ۱۶۰۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-17-0101A-5 | R8 | 101 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | 70 | 2300 | 700 |
| ACS880-17-0156A-5 | R8 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | 70 | 3500 | 700 |
| ACS880-17-0180A-5 | R8 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | 70 | 4300 | 805 |
| ACS880-17-0260A-5 | R11 | 260 | 418 | 160 | 247 | 160 | 240 | 132 | 77 | 6900 | 2100 |
| ACS880-17-0414A-5 | R11 | 414 | 614 | 250 | 393 | 250 | 361 | 200 | 77 | 10500 | 2100 |
| ACS880-17-0503A-5 | R11 | 503 | 725 | 355 | 492 | 355 | 460 | 315 | 77 | 14800 | 2100 |
| ACS880-17-0780A-5 | 1xR8i+1xR8i | 780 | 1020 | 560 | 749 | 500 | 583 | 400 | 75 | 21000 | 3760 |
| ACS880-17-1110A-5 | 2×R8i+2xR8i | 1110 | 1450 | 800 | 1066 | 710 | 830 | 560 | 77 | 28000 | 7220 |
| ACS880-17-1980A-5 | 3×R8i+3xR8i | 1980 | 2580 | 1400 | 1901 | 1300 | 1481 | 1000 | 78 | 51000 | 11580 |
۳. ولتاژ ۶۹۰ ولت (رنج ۱۳۲ تا ۳۲۰۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-1950A-7 | 4×R8i+4xR8i | 1950 | 2930 | 1900 | 1872 | 1800 | 1459 | 1400 | 79 | 80000 | 14440 |
| ACS880-17-1680A-7 | 3×R8i+3xR8i | 1680 | 2520 | 1600 | 1613 | 1500 | 1257 | 1200 | 78 | 64000 | 11580 |
| ACS880-17-0174A-7 | R11 | 174 | 274 | 160 | 165 | 160 | 142 | 132 | 77 | 6900 | 2100 |
| ACS880-17-0210A-7 | R11 | 210 | 384 | 200 | 200 | 200 | 174 | 160 | 77 | 8500 | 2100 |
| ACS880-17-0271A-7 | R11 | 271 | 411 | 250 | 257 | 250 | 210 | 200 | 77 | 10500 | 2100 |
| ACS880-17-0330A-7 | R11 | 330 | 480 | 315 | 320 | 315 | 271 | 250 | 77 | 13000 | 2100 |
| ACS880-17-0430A-7 | R11 | 430 | 520 | 400 | 420 | 400 | 370 | 355 | 77 | 16500 | 2100 |
| ACS880-17-0770A-7 | 2×R8i+2xR8i | 770 | 1160 | 710 | 739 | 710 | 576 | 560 | 77 | 29000 | 7220 |
| ACS880-17-1130A-7 | 2×R8i+2xR8i | 1130 | 1700 | 1100 | 1085 | 1000 | 845 | 800 | 77 | 44000 | 7220 |
| ACS880-17-0580A-7 | 1xR8i+1xR8i | 580 | 870 | 560 | 557 | 500 | 434 | 400 | 75 | 23000 | 3760 |
| مشخصه فنی | محدوده یا استاندارد |
|---|---|
| محدوده ولتاژ ورودی (3 فاز) | ۳۸۰ تا ۴۱۵ ولت (UN3)؛ ۳۸۰ تا ۵۰۰ ولت (UN5)؛ ۵۲۵ تا ۶۹۰ ولت (UN7) |
| محدوده توان (ACS880-17) | ۴۵ تا ۳۲۰۰ کیلووات |
| فرکانس ورودی | ۵۰/۶۰ هرتز ±5% |
| کنترل موتور | Direct Torque Control (DTC) – کنترل مستقیم گشتاور |
| کلاس حفاظت (Enclosure) | IP22 (استاندارد)، IP42 و IP54 (اختیاری) |
| نماد | مفهوم پارامتر | توضیحات |
|---|---|---|
| IN (A) | جریان نامی (Nominal ratings) | جریان موجود به صورت پیوسته بدون قابلیت اضافه بار در 40∘C |
| PN (kW) | توان موتور نامی | توان معمولی موتور در استفاده بدون اضافه بار. |
| Imax (A) | حداکثر جریان خروجی | حداکثر جریان خروجی موجود برای 10 ثانیه در شروع، و پس از آن تا زمانی که دمای درایو اجازه دهد. |
| ILd (A) | جریان بار کم (Light-overload) | جریان پیوسته که اجازه %110 ILd را به مدت 1 دقیقه در هر 5 دقیقه در 40∘C میدهد. |
| PLd (kW) | توان موتور در بار کم | توان معمول موتور در استفاده با اضافه بار کم. |
| IHd (A) | جریان بار سنگین (Heavy-duty) | جریان پیوسته که اجازه %150 IHd را به مدت 1 دقیقه در هر 5 دقیقه در 40∘C میدهد. |
| PHd (kW) | توان موتور در بار سنگین | توان معمول موتور در استفاده با بار سنگین. |
۱. ولتاژ ۴۰۰ ولت (رنج ۴۵ تا ۱۴۰۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-17-0105A-3 | R8 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 70 | 2200 | 700 |
| ACS880-17-0145A-3 | R8 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 70 | 3300 | 700 |
| ACS880-17-0169A-3 | R8 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 70 | 3570 | 700 |
| ACS880-17-0206A-3 | R8 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 70 | 4440 | 805 |
| ACS880-17-0293A-3 | R11 | 293 | 418 | 160 | 278 | 160 | 246 | 132 | 77 | 6900 | 2100 |
| ACS880-17-0442A-3 | R11 | 442 | 621 | 250 | 420 | 250 | 363 | 200 | 77 | 10500 | 2100 |
| ACS880-17-0650A-3 | R11 | 650 | 859 | 355 | 618 | 355 | 505 | 250 | 77 | 14800 | 2100 |
| ACS880-17-0870A-3 | 1xR8i+1xR8i | 870 | 1050 | 500 | 835 | 450 | 651 | 355 | 75 | 23000 | 3760 |
| ACS880-17-1430A-3 | 2×R8i+2xR8i | 1430 | 1860 | 800 | 1373 | 710 | 1070 | 560 | 77 | 34000 | 7220 |
| ACS880-17-2530A-3 | 3×R8i+3xR8i | 2530 | 3040 | 1400 | 2429 | 1200 | 1892 | 1000 | 78 | 68000 | 11580 |
۲. ولتاژ ۵۰۰ ولت (رنج ۴۵ تا ۱۶۰۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-17-0101A-5 | R8 | 101 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | 70 | 2300 | 700 |
| ACS880-17-0156A-5 | R8 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | 70 | 3500 | 700 |
| ACS880-17-0180A-5 | R8 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | 70 | 4300 | 805 |
| ACS880-17-0260A-5 | R11 | 260 | 418 | 160 | 247 | 160 | 240 | 132 | 77 | 6900 | 2100 |
| ACS880-17-0414A-5 | R11 | 414 | 614 | 250 | 393 | 250 | 361 | 200 | 77 | 10500 | 2100 |
| ACS880-17-0503A-5 | R11 | 503 | 725 | 355 | 492 | 355 | 460 | 315 | 77 | 14800 | 2100 |
| ACS880-17-0780A-5 | 1xR8i+1xR8i | 780 | 1020 | 560 | 749 | 500 | 583 | 400 | 75 | 21000 | 3760 |
| ACS880-17-1110A-5 | 2×R8i+2xR8i | 1110 | 1450 | 800 | 1066 | 710 | 830 | 560 | 77 | 28000 | 7220 |
| ACS880-17-1980A-5 | 3×R8i+3xR8i | 1980 | 2580 | 1400 | 1901 | 1300 | 1481 | 1000 | 78 | 51000 | 11580 |
۳. ولتاژ ۶۹۰ ولت (رنج ۱۳۲ تا ۳۲۰۰ کیلووات)
| Drive type | Frame size | IN (A) | Imax (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Air flow (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-1950A-7 | 4×R8i+4xR8i | 1950 | 2930 | 1900 | 1872 | 1800 | 1459 | 1400 | 79 | 80000 | 14440 |
| ACS880-17-1680A-7 | 3×R8i+3xR8i | 1680 | 2520 | 1600 | 1613 | 1500 | 1257 | 1200 | 78 | 64000 | 11580 |
| ACS880-17-0174A-7 | R11 | 174 | 274 | 160 | 165 | 160 | 142 | 132 | 77 | 6900 | 2100 |
| ACS880-17-0210A-7 | R11 | 210 | 384 | 200 | 200 | 200 | 174 | 160 | 77 | 8500 | 2100 |
| ACS880-17-0271A-7 | R11 | 271 | 411 | 250 | 257 | 250 | 210 | 200 | 77 | 10500 | 2100 |
| ACS880-17-0330A-7 | R11 | 330 | 480 | 315 | 320 | 315 | 271 | 250 | 77 | 13000 | 2100 |
| ACS880-17-0430A-7 | R11 | 430 | 520 | 400 | 420 | 400 | 370 | 355 | 77 | 16500 | 2100 |
| ACS880-17-0770A-7 | 2×R8i+2xR8i | 770 | 1160 | 710 | 739 | 710 | 576 | 560 | 77 | 29000 | 7220 |
| ACS880-17-1130A-7 | 2×R8i+2xR8i | 1130 | 1700 | 1100 | 1085 | 1000 | 845 | 800 | 77 | 44000 | 7220 |
| ACS880-17-0580A-7 | 1xR8i+1xR8i | 580 | 870 | 560 | 557 | 500 | 434 | 400 | 75 | 23000 | 3760 |
| مشخصه فنی | محدوده یا استاندارد |
|---|---|
| محدوده ولتاژ ورودی (3 فاز) | ۳۸۰ تا ۴۱۵ ولت (UN3)؛ ۳۸۰ تا ۵۰۰ ولت (UN5)؛ ۵۲۵ تا ۶۹۰ ولت (UN7) |
| محدوده توان (ACS880-17) | ۴۵ تا ۳۲۰۰ کیلووات |
| فرکانس ورودی | ۵۰/۶۰ هرتز ±5% |
| کنترل موتور | Direct Torque Control (DTC) – کنترل مستقیم گشتاور |
| کلاس حفاظت (Enclosure) | IP22 (استاندارد)، IP42 و IP54 (اختیاری) |

محصولات گـروه صنعتی ABB
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.