نمایندگی رسمی ABB در ایران
Drive
modular
up to 2200 KW
up to 690 V
نماینده رسمی در ایران
مناسب ترین قیمت بازار
ارسال ظرف ۴ روزکاری
از طریق درگاه شاپرک

محصولات گـروه صنعتی ABB

اینورتر ABB با توان کاری ۱۶۰ تا ۲۲۰۰ کیلووات طراحی شده و برای کاربردهای سنگین صنعتی گزینهای قدرتمند محسوب میشود. این دستگاه با ولتاژ سهفاز ۴۰۰ تا ۶۹۰ ولت سازگار بوده و عملکردی پایدار در شبکههای پرتوان ارائه میدهد. نوع نصب آن به صورت ماژولار کابینتی است که شامل یونیت فیلتر BLCL و ماژولهای R8i میباشد و انعطافپذیری بالایی در طراحی سیستم فراهم میکند.
سری کامل درایوهای module drive ACS880 را در این بخش مشاهده کنید.

سهفاز، ولتاژ ۴۰۰ ولت (۳۸۰ تا ۴۱۵ ولت)
| مدل (Type) | ماژولها و فریم | جریان نامی IN (A) | توان PN (kW) (No Overload) | توان PHd (kW) (Heavy Duty) | اتلاف حرارتی (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-14-0450A-3 | R8i + BLCL + R8i | ۴۵۰ | ۲۵۰ | ۱۶۰ | ۱۱۰۰۰ |
| ACS880-14-1110A-3 | ۲×R8i + BLCL + ۲×R8i | ۱۱۱۰ | ۶۳۰ | ۴۰۰ | ۲۸۰۰۰ |
| ACS880-14-1430A-3 | ۲×R8i + BLCL + ۲×R8i | ۱۴۳۰ | ۸۰۰ | ۵۶۰ | ۳۴۰۰۰ |
| ACS880-14-2530A-3 | ۳×R8i + ۲×BLCL + ۳×R8i | ۲۵۳۰ | ۱۴۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶۸۰۰۰ |
سهفاز، ولتاژ ۶۹۰ ولت (۵۲۵ تا ۶۹۰ ولت)
| مدل (Type) | ماژولها و فریم | جریان نامی IN (A) | توان PN (kW) (No Overload) | توان PHd (kW) (Heavy Duty) | اتلاف حرارتی (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-14-0600A-7 | R8i + BLCL + R8i | ۶۰۰ | ۵۶۰ | ۴۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
| ACS880-14-1180A-7 | ۲×R8i + BLCL + ۲×R8i | ۱۱۸۰ | ۱۱۰۰ | ۹۰۰ | ۳۶۰۰۰ |
| ACS880-14-2230A-7 | ۴×R8i + ۲×BLCL + ۴×R8i | ۲۲۳۰ | ۲۲۰۰ | ۱۶۰۰ | ۸۸۰۰۰ |


سهفاز، ولتاژ ۴۰۰ ولت (۳۸۰ تا ۴۱۵ ولت)
| مدل (Type) | ماژولها و فریم | جریان نامی IN (A) | توان PN (kW) (No Overload) | توان PHd (kW) (Heavy Duty) | اتلاف حرارتی (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-14-0450A-3 | R8i + BLCL + R8i | ۴۵۰ | ۲۵۰ | ۱۶۰ | ۱۱۰۰۰ |
| ACS880-14-1110A-3 | ۲×R8i + BLCL + ۲×R8i | ۱۱۱۰ | ۶۳۰ | ۴۰۰ | ۲۸۰۰۰ |
| ACS880-14-1430A-3 | ۲×R8i + BLCL + ۲×R8i | ۱۴۳۰ | ۸۰۰ | ۵۶۰ | ۳۴۰۰۰ |
| ACS880-14-2530A-3 | ۳×R8i + ۲×BLCL + ۳×R8i | ۲۵۳۰ | ۱۴۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶۸۰۰۰ |
سهفاز، ولتاژ ۶۹۰ ولت (۵۲۵ تا ۶۹۰ ولت)
| مدل (Type) | ماژولها و فریم | جریان نامی IN (A) | توان PN (kW) (No Overload) | توان PHd (kW) (Heavy Duty) | اتلاف حرارتی (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-14-0600A-7 | R8i + BLCL + R8i | ۶۰۰ | ۵۶۰ | ۴۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
| ACS880-14-1180A-7 | ۲×R8i + BLCL + ۲×R8i | ۱۱۸۰ | ۱۱۰۰ | ۹۰۰ | ۳۶۰۰۰ |
| ACS880-14-2230A-7 | ۴×R8i + ۲×BLCL + ۴×R8i | ۲۲۳۰ | ۲۲۰۰ | ۱۶۰۰ | ۸۸۰۰۰ |
سهفاز، ولتاژ ۴۰۰ ولت (۳۸۰ تا ۴۱۵ ولت)
| مدل (Type) | ماژولها و فریم | جریان نامی IN (A) | توان PN (kW) (No Overload) | توان PHd (kW) (Heavy Duty) | اتلاف حرارتی (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-14-0450A-3 | R8i + BLCL + R8i | ۴۵۰ | ۲۵۰ | ۱۶۰ | ۱۱۰۰۰ |
| ACS880-14-1110A-3 | ۲×R8i + BLCL + ۲×R8i | ۱۱۱۰ | ۶۳۰ | ۴۰۰ | ۲۸۰۰۰ |
| ACS880-14-1430A-3 | ۲×R8i + BLCL + ۲×R8i | ۱۴۳۰ | ۸۰۰ | ۵۶۰ | ۳۴۰۰۰ |
| ACS880-14-2530A-3 | ۳×R8i + ۲×BLCL + ۳×R8i | ۲۵۳۰ | ۱۴۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶۸۰۰۰ |
سهفاز، ولتاژ ۶۹۰ ولت (۵۲۵ تا ۶۹۰ ولت)
| مدل (Type) | ماژولها و فریم | جریان نامی IN (A) | توان PN (kW) (No Overload) | توان PHd (kW) (Heavy Duty) | اتلاف حرارتی (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-14-0600A-7 | R8i + BLCL + R8i | ۶۰۰ | ۵۶۰ | ۴۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
| ACS880-14-1180A-7 | ۲×R8i + BLCL + ۲×R8i | ۱۱۸۰ | ۱۱۰۰ | ۹۰۰ | ۳۶۰۰۰ |
| ACS880-14-2230A-7 | ۴×R8i + ۲×BLCL + ۴×R8i | ۲۲۳۰ | ۲۲۰۰ | ۱۶۰۰ | ۸۸۰۰۰ |

محصولات گـروه صنعتی ABB
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.