نمایندگی رسمی ABB در ایران
Drive
modular
up to 1200 KW
up to 690 V
نماینده رسمی در ایران
مناسب ترین قیمت بازار
ارسال ظرف ۴ روزکاری
از طریق درگاه شاپرک

محصولات گـروه صنعتی ABB

اینورتر ABB با توان کاری ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلووات طراحی شده و برای کاربردهای سنگین صنعتی گزینهای قدرتمند محسوب میشود. این دستگاه با ولتاژ سهفاز ۲۰۰ تا ۶۹۰ ولت سازگار بوده و عملکردی پایدار در شبکههای پرتوان ارائه میدهد. نوع نصب آن به صورت ماژولار کابینتی است که امکان مونتاژ در کابینتهای سفارشی را فراهم میسازد و انعطافپذیری بالایی دارد.
برای مشاهده طیف کامل درایوهای ACS880 اینجا را ببینید.

سهفاز، ولتاژ ۴۰۰ ولت (۳۸۰ تا ۴۱۵ ولت)
| مدل (Type) | اندازه فریم | جریان نامی IN (A) | حداکثر جریان Imax (A) | توان PN (kW) (No Overload) | توان PHd (kW) (Heavy Duty) | اتلاف حرارتی (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-04-505A-3 | R10 | ۵۰۵ | ۵۶۰ | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۶۴۹۳ |
| ACS880-04-585A-3 | R10 | ۵۸۵ | ۷۳۰ | ۳۱۵ | ۲۵۰ | ۶۸۲۷ |
| ACS880-04-725A-3 | R11 | ۷۲۵ | ۹۰۵ | ۴۰۰ | ۳۵۵ | ۸۴۱۵ |
| ACS880-04-820A-3 | R11 | ۸۲۰ | ۱۰۲۰ | ۴۵۰ | ۴۰۰ | ۸۹۰۴ |
| ACS880-04-880A-3 | R11 | ۸۸۰ | ۱۱۰۰ | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۱۰۰۶۲ |
| ACS880-04XT (High-Power) | ||||||
| ACS880-04XT-1010A-3 | ۲×R10 | ۱۰۱۰ | ۱۲۷۰ | ۵۶۰ | ۴۰۰ | ۱۰۹۳۹ |
| ACS880-04XT-1610A-3 | ۲×R11 | ۱۶۱۰ | ۲۰۲۴ | ۹۰۰ | ۷۱۰ | ۱۹۱۵۴ |
سهفاز، ولتاژ ۶۹۰ ولت (۵۲۵ تا ۶۹۰ ولت)
| مدل (Type) | اندازه فریم | جریان نامی IN (A) | حداکثر جریان Imax (A) | توان PN (kW) (No Overload) | توان PHd (kW) (Heavy Duty) | اتلاف حرارتی (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-04-330A-7 | R10 | ۳۳۰ | ۴۸۰ | ۳۱۵ | ۲۵۰ | ۴۸۶۳ |
| ACS880-04-590A-7 | R11 | ۵۹۰ | ۸۰۰ | ۵۶۰ | ۵۰۰ | ۸۸۵۱ |
| ACS880-04-721A-7 | R11 | ۷۲۱ | ۸۲۵ | ۷۱۰ | ۵۶۰ | ۹۷۶۷ |
| ACS880-04XT (High-Power) | ||||||
| ACS880-04XT-1080A-7 | ۲×R11 | ۱۰۸۰ | ۱۴۷۲ | ۱۰۰۰ | ۹۰۰ | ۱۵۴۱۳ |
| ACS880-04XT-1320A-7 | ۲×R11 | ۱۳۲۰ | ۱۵۰۹ | ۱۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۷۰۴۵ |


سهفاز، ولتاژ ۴۰۰ ولت (۳۸۰ تا ۴۱۵ ولت)
| مدل (Type) | اندازه فریم | جریان نامی IN (A) | حداکثر جریان Imax (A) | توان PN (kW) (No Overload) | توان PHd (kW) (Heavy Duty) | اتلاف حرارتی (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-04-505A-3 | R10 | ۵۰۵ | ۵۶۰ | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۶۴۹۳ |
| ACS880-04-585A-3 | R10 | ۵۸۵ | ۷۳۰ | ۳۱۵ | ۲۵۰ | ۶۸۲۷ |
| ACS880-04-725A-3 | R11 | ۷۲۵ | ۹۰۵ | ۴۰۰ | ۳۵۵ | ۸۴۱۵ |
| ACS880-04-820A-3 | R11 | ۸۲۰ | ۱۰۲۰ | ۴۵۰ | ۴۰۰ | ۸۹۰۴ |
| ACS880-04-880A-3 | R11 | ۸۸۰ | ۱۱۰۰ | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۱۰۰۶۲ |
| ACS880-04XT (High-Power) | ||||||
| ACS880-04XT-1010A-3 | ۲×R10 | ۱۰۱۰ | ۱۲۷۰ | ۵۶۰ | ۴۰۰ | ۱۰۹۳۹ |
| ACS880-04XT-1610A-3 | ۲×R11 | ۱۶۱۰ | ۲۰۲۴ | ۹۰۰ | ۷۱۰ | ۱۹۱۵۴ |
سهفاز، ولتاژ ۶۹۰ ولت (۵۲۵ تا ۶۹۰ ولت)
| مدل (Type) | اندازه فریم | جریان نامی IN (A) | حداکثر جریان Imax (A) | توان PN (kW) (No Overload) | توان PHd (kW) (Heavy Duty) | اتلاف حرارتی (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-04-330A-7 | R10 | ۳۳۰ | ۴۸۰ | ۳۱۵ | ۲۵۰ | ۴۸۶۳ |
| ACS880-04-590A-7 | R11 | ۵۹۰ | ۸۰۰ | ۵۶۰ | ۵۰۰ | ۸۸۵۱ |
| ACS880-04-721A-7 | R11 | ۷۲۱ | ۸۲۵ | ۷۱۰ | ۵۶۰ | ۹۷۶۷ |
| ACS880-04XT (High-Power) | ||||||
| ACS880-04XT-1080A-7 | ۲×R11 | ۱۰۸۰ | ۱۴۷۲ | ۱۰۰۰ | ۹۰۰ | ۱۵۴۱۳ |
| ACS880-04XT-1320A-7 | ۲×R11 | ۱۳۲۰ | ۱۵۰۹ | ۱۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۷۰۴۵ |
سهفاز، ولتاژ ۴۰۰ ولت (۳۸۰ تا ۴۱۵ ولت)
| مدل (Type) | اندازه فریم | جریان نامی IN (A) | حداکثر جریان Imax (A) | توان PN (kW) (No Overload) | توان PHd (kW) (Heavy Duty) | اتلاف حرارتی (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-04-505A-3 | R10 | ۵۰۵ | ۵۶۰ | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۶۴۹۳ |
| ACS880-04-585A-3 | R10 | ۵۸۵ | ۷۳۰ | ۳۱۵ | ۲۵۰ | ۶۸۲۷ |
| ACS880-04-725A-3 | R11 | ۷۲۵ | ۹۰۵ | ۴۰۰ | ۳۵۵ | ۸۴۱۵ |
| ACS880-04-820A-3 | R11 | ۸۲۰ | ۱۰۲۰ | ۴۵۰ | ۴۰۰ | ۸۹۰۴ |
| ACS880-04-880A-3 | R11 | ۸۸۰ | ۱۱۰۰ | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۱۰۰۶۲ |
| ACS880-04XT (High-Power) | ||||||
| ACS880-04XT-1010A-3 | ۲×R10 | ۱۰۱۰ | ۱۲۷۰ | ۵۶۰ | ۴۰۰ | ۱۰۹۳۹ |
| ACS880-04XT-1610A-3 | ۲×R11 | ۱۶۱۰ | ۲۰۲۴ | ۹۰۰ | ۷۱۰ | ۱۹۱۵۴ |
سهفاز، ولتاژ ۶۹۰ ولت (۵۲۵ تا ۶۹۰ ولت)
| مدل (Type) | اندازه فریم | جریان نامی IN (A) | حداکثر جریان Imax (A) | توان PN (kW) (No Overload) | توان PHd (kW) (Heavy Duty) | اتلاف حرارتی (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-04-330A-7 | R10 | ۳۳۰ | ۴۸۰ | ۳۱۵ | ۲۵۰ | ۴۸۶۳ |
| ACS880-04-590A-7 | R11 | ۵۹۰ | ۸۰۰ | ۵۶۰ | ۵۰۰ | ۸۸۵۱ |
| ACS880-04-721A-7 | R11 | ۷۲۱ | ۸۲۵ | ۷۱۰ | ۵۶۰ | ۹۷۶۷ |
| ACS880-04XT (High-Power) | ||||||
| ACS880-04XT-1080A-7 | ۲×R11 | ۱۰۸۰ | ۱۴۷۲ | ۱۰۰۰ | ۹۰۰ | ۱۵۴۱۳ |
| ACS880-04XT-1320A-7 | ۲×R11 | ۱۳۲۰ | ۱۵۰۹ | ۱۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۷۰۴۵ |

محصولات گـروه صنعتی ABB
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.