نمایندگی رسمی ABB در ایران
Drive
cabinet
up to 500 KW
up to 480 V
نماینده رسمی در ایران
مناسب ترین قیمت بازار
ارسال ظرف ۴ روزکاری
از طریق درگاه شاپرک

محصولات گـروه صنعتی ABB


ولتاژ ۴۰۰ ولت (۳۸۰ تا ۴۸۰ ولت)
| نوع درایو | اندازه فریم | جریان نامی (IN) (A) | توان نامی (PN) (kW) | جریان وظیفه سبک (ILd) (A) | توان وظیفه سبک (PLd) (kW) | جریان وظیفه سنگین (IHd) (A) | توان وظیفه سنگین (PHd) (kW) | حداکثر جریان خروجی (IMax) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQ580-07-0145A-4 | R6 | ۱۴۵ | ۷۵ | ۱۳۸ | ۷۵ | ۱۰۵ | ۵۵ | ۱۷۸ |
| ACQ580-07-0169A-4 | R7 | ۱۶۹ | ۹۰ | ۱۶۱ | ۹۰ | ۱۴۵ | ۷۵ | ۲۴۷ |
| ACQ580-07-0206A-4 | R7 | ۲۰۶ | ۱۱۰ | ۱۹۶ | ۱۱۰ | ۱۶۹ | ۹۰ | ۲۸۷ |
| ACQ580-07-0246A-4 | R8 | ۲۴۶ | ۱۳۲ | ۲۳۴ | ۱۳۲ | ۲۰۶ | ۱۱۰ | ۳۵۰ |
| ACQ580-07-0293A-4 | R8 | ۲۹۳ | ۱۶۰ | ۲۷۸ | ۱۶۰ | ۲۴۶ | ۱۳۲ | ۴۱۸ |
| ACQ580-07-0363A-4 | R9 | ۳۶۳ | ۲۰۰ | ۳۴۵ | ۲۰۰ | ۲۹۳ | ۱۶۰ | ۴۹۸ |
| ACQ580-07-0430A-4 | R9 | ۴۳۰ | ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۳۶۳ | ۲۰۰ | ۵۴۵ |
| ACQ580-07-0585A-4 | R10 | ۵۸۵ | ۳۱۵ | ۵۷۵ | ۳۱۵ | ۴۲۹ | ۲۵۰ | ۷۳۰ |
| ACQ580-07-0725A-4 | R11 | ۷۲۵ | ۴۰۰ | ۷۱۵ | ۴۰۰ | ۵۶۶ | ۳۱۵ | ۱۰۲۰ |
| ACQ580-07-0880A-4 | R11 | ۸۸۰ | ۵۰۰ | ۸۶۵ | ۵۰۰ | ۷۲۵ | ۴۰۰ | ۱۱۰۰ |


ولتاژ ۴۰۰ ولت (۳۸۰ تا ۴۸۰ ولت)
| نوع درایو | اندازه فریم | جریان نامی (IN) (A) | توان نامی (PN) (kW) | جریان وظیفه سبک (ILd) (A) | توان وظیفه سبک (PLd) (kW) | جریان وظیفه سنگین (IHd) (A) | توان وظیفه سنگین (PHd) (kW) | حداکثر جریان خروجی (IMax) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQ580-07-0145A-4 | R6 | ۱۴۵ | ۷۵ | ۱۳۸ | ۷۵ | ۱۰۵ | ۵۵ | ۱۷۸ |
| ACQ580-07-0169A-4 | R7 | ۱۶۹ | ۹۰ | ۱۶۱ | ۹۰ | ۱۴۵ | ۷۵ | ۲۴۷ |
| ACQ580-07-0206A-4 | R7 | ۲۰۶ | ۱۱۰ | ۱۹۶ | ۱۱۰ | ۱۶۹ | ۹۰ | ۲۸۷ |
| ACQ580-07-0246A-4 | R8 | ۲۴۶ | ۱۳۲ | ۲۳۴ | ۱۳۲ | ۲۰۶ | ۱۱۰ | ۳۵۰ |
| ACQ580-07-0293A-4 | R8 | ۲۹۳ | ۱۶۰ | ۲۷۸ | ۱۶۰ | ۲۴۶ | ۱۳۲ | ۴۱۸ |
| ACQ580-07-0363A-4 | R9 | ۳۶۳ | ۲۰۰ | ۳۴۵ | ۲۰۰ | ۲۹۳ | ۱۶۰ | ۴۹۸ |
| ACQ580-07-0430A-4 | R9 | ۴۳۰ | ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۳۶۳ | ۲۰۰ | ۵۴۵ |
| ACQ580-07-0585A-4 | R10 | ۵۸۵ | ۳۱۵ | ۵۷۵ | ۳۱۵ | ۴۲۹ | ۲۵۰ | ۷۳۰ |
| ACQ580-07-0725A-4 | R11 | ۷۲۵ | ۴۰۰ | ۷۱۵ | ۴۰۰ | ۵۶۶ | ۳۱۵ | ۱۰۲۰ |
| ACQ580-07-0880A-4 | R11 | ۸۸۰ | ۵۰۰ | ۸۶۵ | ۵۰۰ | ۷۲۵ | ۴۰۰ | ۱۱۰۰ |
ولتاژ ۴۰۰ ولت (۳۸۰ تا ۴۸۰ ولت)
| نوع درایو | اندازه فریم | جریان نامی (IN) (A) | توان نامی (PN) (kW) | جریان وظیفه سبک (ILd) (A) | توان وظیفه سبک (PLd) (kW) | جریان وظیفه سنگین (IHd) (A) | توان وظیفه سنگین (PHd) (kW) | حداکثر جریان خروجی (IMax) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQ580-07-0145A-4 | R6 | ۱۴۵ | ۷۵ | ۱۳۸ | ۷۵ | ۱۰۵ | ۵۵ | ۱۷۸ |
| ACQ580-07-0169A-4 | R7 | ۱۶۹ | ۹۰ | ۱۶۱ | ۹۰ | ۱۴۵ | ۷۵ | ۲۴۷ |
| ACQ580-07-0206A-4 | R7 | ۲۰۶ | ۱۱۰ | ۱۹۶ | ۱۱۰ | ۱۶۹ | ۹۰ | ۲۸۷ |
| ACQ580-07-0246A-4 | R8 | ۲۴۶ | ۱۳۲ | ۲۳۴ | ۱۳۲ | ۲۰۶ | ۱۱۰ | ۳۵۰ |
| ACQ580-07-0293A-4 | R8 | ۲۹۳ | ۱۶۰ | ۲۷۸ | ۱۶۰ | ۲۴۶ | ۱۳۲ | ۴۱۸ |
| ACQ580-07-0363A-4 | R9 | ۳۶۳ | ۲۰۰ | ۳۴۵ | ۲۰۰ | ۲۹۳ | ۱۶۰ | ۴۹۸ |
| ACQ580-07-0430A-4 | R9 | ۴۳۰ | ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۳۶۳ | ۲۰۰ | ۵۴۵ |
| ACQ580-07-0585A-4 | R10 | ۵۸۵ | ۳۱۵ | ۵۷۵ | ۳۱۵ | ۴۲۹ | ۲۵۰ | ۷۳۰ |
| ACQ580-07-0725A-4 | R11 | ۷۲۵ | ۴۰۰ | ۷۱۵ | ۴۰۰ | ۵۶۶ | ۳۱۵ | ۱۰۲۰ |
| ACQ580-07-0880A-4 | R11 | ۸۸۰ | ۵۰۰ | ۸۶۵ | ۵۰۰ | ۷۲۵ | ۴۰۰ | ۱۱۰۰ |

محصولات گـروه صنعتی ABB
جواد –
کاتالوگ کجا میتونم دانلود کنم؟
1 دیدگاه برای درایو ABB مدل ACQ580-07
جواد –
کاتالوگ کجا میتونم دانلود کنم؟