نمایندگی رسمی ABB در ایران
Drive
wall mounted
up to 250 KW
up to 400 V
نماینده رسمی در ایران
مناسب ترین قیمت بازار
ارسال ظرف ۴ روزکاری
از طریق درگاه شاپرک

محصولات گـروه صنعتی ABB


ولتاژ ۲۳۰ ولت (۲۰۰ تا ۲۴۰ ولت)
| نوع درایو | اندازه فریم | جریان نامی (IN) (A) | توان نامی (PN) (kW) | جریان وظیفه سبک (ILd) (A) | توان وظیفه سبک (PLd) (kW) | جریان وظیفه سنگین (IHd) (A) | توان وظیفه سنگین (PHd) (kW) | حداکثر جریان خروجی (IMax) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQ580-01-276A-2 | R8 | ۲۷۶ | ۷۵ | ۲۷۳ | ۷۵ | ۲۱۱ | ۵۵ | ۳۸۰ |
| ACQ580-01-213A-2 | R7 | ۲۱۳ | ۵۵ | ۲۱۱ | ۵۵ | ۱۶۹ | ۴۵ | ۳۰۴ |
| ACQ580-01-171A-2 | R7 | ۱۷۱ | ۴۵ | ۱۶۹ | ۴۵ | ۱۴۳ | ۳۷ | ۲۵۷ |
| ACQ580-01-144A-2 | R6 | ۱۴۴ | ۳۷ | ۱۴۳ | ۳۷ | ۱۱۴ | ۳۰ | ۲۰۵ |
| ACQ580-01-115A-2 | R5 | ۱۱۵ | ۳۰ | ۱۱۴ | ۳۰ | ۸۸.۰ | ۲۲ | ۱۵۸ |
| ACQ580-01-091A-2 | R4 | ۹۱ | ۲۲ | ۸۸ | ۲۲ | ۷۴.۸ | ۱۸.۵ | ۱۳۴ |
| ACQ580-01-076A-2 | R4 | ۷۶ | ۱۸.۵ | ۷۴.۸ | ۱۸.۵ | ۵۹.۴ | ۱۵ | ۱۰۷ |
| ACQ580-01-060A-2 | R3 | ۶۰ | ۱۵ | ۵۹.۴ | ۱۵ | ۴۶.۲ | ۱۱ | ۸۳.۲ |
| ACQ580-01-047A-2 | R3 | ۴۶.۷ | ۱۱ | ۴۶.۲ | ۱۱ | ۳۰.۸ | ۷.۵ | ۶۲.۴ |
| ACQ580-01-032A-2 | R2 | ۳۱.۲ | ۷.۵ | ۳۰.۸ | ۷.۵ | ۲۴.۲ | ۵.۵ | ۴۳.۶ |
| ACQ580-01-025A-2 | R2 | ۲۴.۵ | ۵.۵ | ۲۴.۲ | ۵.۵ | ۱۶.۷ | ۴ | ۳۲.۷ |
| ACQ580-01-018A-2 | R1 | ۱۶.۹ | ۴ | ۱۶.۷ | ۴ | ۱۰.۶ | ۳ | ۲۲ |
| ACQ580-01-012A-2 | R1 | ۱۲.۰ | ۳ | ۱۱.۸ | ۳ | ۷.۵ | ۲.۲ | ۱۹.۱ |
| ACQ580-01-07A6-2 | R1 | ۷.۶ | ۱.۵ | ۷.۵ | ۱.۵ | ۶.۶ | ۱.۱ | ۱۱.۹ |
| ACQ580-01-06A7-2 | R1 | ۶.۷ | ۱.۱ | ۶.۶ | ۱.۱ | ۴.۶ | ۰.۷۵ | ۸.۹ |
| ACQ580-01-04A7-2 | R1 | ۴.۷ | ۰.۷۵ | ۴.۶ | ۰.۷۵ | ۳.۵ | ۰.۵۵ | ۶.۳ |
ولتاژ ۲۳۰ ولت (۲۰۰ تا ۲۴۰ ولت)
| نوع درایو | اندازه فریم | جریان نامی (IN) (A) | توان نامی (PN) (kW) |
|---|---|---|---|
| ACQ580-01-04A7-2 | R1 | ۲.۲ | ۰.۳۷ |
| ACQ580-01-06A7-2 | R1 | ۳.۲ | ۰.۵۵ |
| ACQ580-01-07A6-2 | R1 | ۴.۲ | ۰.۷۵ |
| ACQ580-01-012A-2 | R1 | ۶ | ۱.۱ |
| ACQ580-01-018A-2 | R1 | ۶.۸ | ۱.۵ |
| ACQ580-01-025A-2 | R2 | ۹.۶ | ۲.۲ |
| ACQ580-01-032A-2 | R2 | ۱۵.۲ | ۴ |
| ACQ580-01-047A-2 | R3 | ۲۲ | ۵.۵ |
| ACQ580-01-060A-2 | R3 | ۲۸ | ۷.۵ |
| ACQ580-01-091A-2 | R4 | ۴۲ | ۱۱ |
| ACQ580-01-115A-2 | R5 | ۵۴ | ۱۵ |
| ACQ580-01-144A-2 | R6 | ۶۸ | ۱۸.۵ |
| ACQ580-01-171A-2 | R7 | ۸۰ | ۲۲ |
| ACQ580-01-213A-2 | R7 | ۱۰۴ | ۳۰ |
| ACQ580-01-276A-2 | R8 | ۱۳۰ | ۳۷ |
ولتاژ ۴۰۰ ولت (۳۸۰ تا ۴۸۰ ولت)
| نوع درایو | اندازه فریم | جریان نامی (IN) (A) | توان نامی (PN) (kW) | جریان وظیفه سبک (ILd) (A) | توان وظیفه سبک (PLd) (kW) | جریان وظیفه سنگین (IHd) (A) | توان وظیفه سنگین (PHd) (kW) | حداکثر جریان خروجی (IMax) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQ580-01-02A7-4 | R1 | ۲.۶ | ۰.۷۵ | ۲.۵ | ۰.۷۵ | ۱.۸ | ۰.۵۵ | ۳.۲ |
| ACQ580-01-04A1-4 | R1 | ۴ | ۱.۵ | ۳.۸ | ۱.۵ | ۳.۳ | ۱.۱ | ۵.۹ |
| ACQ580-01-09A5-4 | R1 | ۹.۴ | ۴ | ۸.۹ | ۴ | ۷.۲ | ۳ | ۱۳ |
| ACQ580-01-018A-4 | R2 | ۱۷ | ۷.۵ | ۱۶.۲ | ۷.۵ | ۱۲.۶ | ۵.۵ | ۲۲.۷ |
| ACQ580-01-033A-4 | R3 | ۳۲ | ۱۵ | ۳۰.۴ | ۱۵ | ۲۴.۶ | ۱۱ | ۴۴.۳ |
| ACQ580-01-062A-4 | R4 | ۶۲ | ۳۰ | ۵۸ | ۳۰ | ۴۴.۶ | ۲۲ | ۸۱ |
| ACQ580-01-106A-4 | R5 | ۱۰۶ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۸۷ | ۴۵ | ۱۵۷ |
| ACQ580-01-145A-4 | R6 | ۱۴۵ | ۷۵ | ۱۳۸ | ۷۵ | ۱۰۵ | ۵۵ | ۱۷۸ |
| ACQ580-01-206A-4 | R7 | ۲۰۶ | ۱۱۰ | ۱۹۶ | ۱۱۰ | ۱۶۹ | ۹۰ | ۲۸۷ |
| ACQ580-01-293A-4 | R8 | ۲۹۳ | ۱۶۰ | ۲۷۸ | ۱۶۰ | ۲۴۶ | ۱۳۲ | ۴۱۸ |
| ACQ580-01-430A-4 | R9 | ۴۳۰ | ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۳۶۳ | ۲۰۰ | ۵۴۵ |


ولتاژ ۲۳۰ ولت (۲۰۰ تا ۲۴۰ ولت)
| نوع درایو | اندازه فریم | جریان نامی (IN) (A) | توان نامی (PN) (kW) | جریان وظیفه سبک (ILd) (A) | توان وظیفه سبک (PLd) (kW) | جریان وظیفه سنگین (IHd) (A) | توان وظیفه سنگین (PHd) (kW) | حداکثر جریان خروجی (IMax) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQ580-01-276A-2 | R8 | ۲۷۶ | ۷۵ | ۲۷۳ | ۷۵ | ۲۱۱ | ۵۵ | ۳۸۰ |
| ACQ580-01-213A-2 | R7 | ۲۱۳ | ۵۵ | ۲۱۱ | ۵۵ | ۱۶۹ | ۴۵ | ۳۰۴ |
| ACQ580-01-171A-2 | R7 | ۱۷۱ | ۴۵ | ۱۶۹ | ۴۵ | ۱۴۳ | ۳۷ | ۲۵۷ |
| ACQ580-01-144A-2 | R6 | ۱۴۴ | ۳۷ | ۱۴۳ | ۳۷ | ۱۱۴ | ۳۰ | ۲۰۵ |
| ACQ580-01-115A-2 | R5 | ۱۱۵ | ۳۰ | ۱۱۴ | ۳۰ | ۸۸.۰ | ۲۲ | ۱۵۸ |
| ACQ580-01-091A-2 | R4 | ۹۱ | ۲۲ | ۸۸ | ۲۲ | ۷۴.۸ | ۱۸.۵ | ۱۳۴ |
| ACQ580-01-076A-2 | R4 | ۷۶ | ۱۸.۵ | ۷۴.۸ | ۱۸.۵ | ۵۹.۴ | ۱۵ | ۱۰۷ |
| ACQ580-01-060A-2 | R3 | ۶۰ | ۱۵ | ۵۹.۴ | ۱۵ | ۴۶.۲ | ۱۱ | ۸۳.۲ |
| ACQ580-01-047A-2 | R3 | ۴۶.۷ | ۱۱ | ۴۶.۲ | ۱۱ | ۳۰.۸ | ۷.۵ | ۶۲.۴ |
| ACQ580-01-032A-2 | R2 | ۳۱.۲ | ۷.۵ | ۳۰.۸ | ۷.۵ | ۲۴.۲ | ۵.۵ | ۴۳.۶ |
| ACQ580-01-025A-2 | R2 | ۲۴.۵ | ۵.۵ | ۲۴.۲ | ۵.۵ | ۱۶.۷ | ۴ | ۳۲.۷ |
| ACQ580-01-018A-2 | R1 | ۱۶.۹ | ۴ | ۱۶.۷ | ۴ | ۱۰.۶ | ۳ | ۲۲ |
| ACQ580-01-012A-2 | R1 | ۱۲.۰ | ۳ | ۱۱.۸ | ۳ | ۷.۵ | ۲.۲ | ۱۹.۱ |
| ACQ580-01-07A6-2 | R1 | ۷.۶ | ۱.۵ | ۷.۵ | ۱.۵ | ۶.۶ | ۱.۱ | ۱۱.۹ |
| ACQ580-01-06A7-2 | R1 | ۶.۷ | ۱.۱ | ۶.۶ | ۱.۱ | ۴.۶ | ۰.۷۵ | ۸.۹ |
| ACQ580-01-04A7-2 | R1 | ۴.۷ | ۰.۷۵ | ۴.۶ | ۰.۷۵ | ۳.۵ | ۰.۵۵ | ۶.۳ |
ولتاژ ۲۳۰ ولت (۲۰۰ تا ۲۴۰ ولت)
| نوع درایو | اندازه فریم | جریان نامی (IN) (A) | توان نامی (PN) (kW) |
|---|---|---|---|
| ACQ580-01-04A7-2 | R1 | ۲.۲ | ۰.۳۷ |
| ACQ580-01-06A7-2 | R1 | ۳.۲ | ۰.۵۵ |
| ACQ580-01-07A6-2 | R1 | ۴.۲ | ۰.۷۵ |
| ACQ580-01-012A-2 | R1 | ۶ | ۱.۱ |
| ACQ580-01-018A-2 | R1 | ۶.۸ | ۱.۵ |
| ACQ580-01-025A-2 | R2 | ۹.۶ | ۲.۲ |
| ACQ580-01-032A-2 | R2 | ۱۵.۲ | ۴ |
| ACQ580-01-047A-2 | R3 | ۲۲ | ۵.۵ |
| ACQ580-01-060A-2 | R3 | ۲۸ | ۷.۵ |
| ACQ580-01-091A-2 | R4 | ۴۲ | ۱۱ |
| ACQ580-01-115A-2 | R5 | ۵۴ | ۱۵ |
| ACQ580-01-144A-2 | R6 | ۶۸ | ۱۸.۵ |
| ACQ580-01-171A-2 | R7 | ۸۰ | ۲۲ |
| ACQ580-01-213A-2 | R7 | ۱۰۴ | ۳۰ |
| ACQ580-01-276A-2 | R8 | ۱۳۰ | ۳۷ |
ولتاژ ۴۰۰ ولت (۳۸۰ تا ۴۸۰ ولت)
| نوع درایو | اندازه فریم | جریان نامی (IN) (A) | توان نامی (PN) (kW) | جریان وظیفه سبک (ILd) (A) | توان وظیفه سبک (PLd) (kW) | جریان وظیفه سنگین (IHd) (A) | توان وظیفه سنگین (PHd) (kW) | حداکثر جریان خروجی (IMax) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQ580-01-02A7-4 | R1 | ۲.۶ | ۰.۷۵ | ۲.۵ | ۰.۷۵ | ۱.۸ | ۰.۵۵ | ۳.۲ |
| ACQ580-01-04A1-4 | R1 | ۴ | ۱.۵ | ۳.۸ | ۱.۵ | ۳.۳ | ۱.۱ | ۵.۹ |
| ACQ580-01-09A5-4 | R1 | ۹.۴ | ۴ | ۸.۹ | ۴ | ۷.۲ | ۳ | ۱۳ |
| ACQ580-01-018A-4 | R2 | ۱۷ | ۷.۵ | ۱۶.۲ | ۷.۵ | ۱۲.۶ | ۵.۵ | ۲۲.۷ |
| ACQ580-01-033A-4 | R3 | ۳۲ | ۱۵ | ۳۰.۴ | ۱۵ | ۲۴.۶ | ۱۱ | ۴۴.۳ |
| ACQ580-01-062A-4 | R4 | ۶۲ | ۳۰ | ۵۸ | ۳۰ | ۴۴.۶ | ۲۲ | ۸۱ |
| ACQ580-01-106A-4 | R5 | ۱۰۶ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۸۷ | ۴۵ | ۱۵۷ |
| ACQ580-01-145A-4 | R6 | ۱۴۵ | ۷۵ | ۱۳۸ | ۷۵ | ۱۰۵ | ۵۵ | ۱۷۸ |
| ACQ580-01-206A-4 | R7 | ۲۰۶ | ۱۱۰ | ۱۹۶ | ۱۱۰ | ۱۶۹ | ۹۰ | ۲۸۷ |
| ACQ580-01-293A-4 | R8 | ۲۹۳ | ۱۶۰ | ۲۷۸ | ۱۶۰ | ۲۴۶ | ۱۳۲ | ۴۱۸ |
| ACQ580-01-430A-4 | R9 | ۴۳۰ | ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۳۶۳ | ۲۰۰ | ۵۴۵ |
ولتاژ ۲۳۰ ولت (۲۰۰ تا ۲۴۰ ولت)
| نوع درایو | اندازه فریم | جریان نامی (IN) (A) | توان نامی (PN) (kW) | جریان وظیفه سبک (ILd) (A) | توان وظیفه سبک (PLd) (kW) | جریان وظیفه سنگین (IHd) (A) | توان وظیفه سنگین (PHd) (kW) | حداکثر جریان خروجی (IMax) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQ580-01-276A-2 | R8 | ۲۷۶ | ۷۵ | ۲۷۳ | ۷۵ | ۲۱۱ | ۵۵ | ۳۸۰ |
| ACQ580-01-213A-2 | R7 | ۲۱۳ | ۵۵ | ۲۱۱ | ۵۵ | ۱۶۹ | ۴۵ | ۳۰۴ |
| ACQ580-01-171A-2 | R7 | ۱۷۱ | ۴۵ | ۱۶۹ | ۴۵ | ۱۴۳ | ۳۷ | ۲۵۷ |
| ACQ580-01-144A-2 | R6 | ۱۴۴ | ۳۷ | ۱۴۳ | ۳۷ | ۱۱۴ | ۳۰ | ۲۰۵ |
| ACQ580-01-115A-2 | R5 | ۱۱۵ | ۳۰ | ۱۱۴ | ۳۰ | ۸۸.۰ | ۲۲ | ۱۵۸ |
| ACQ580-01-091A-2 | R4 | ۹۱ | ۲۲ | ۸۸ | ۲۲ | ۷۴.۸ | ۱۸.۵ | ۱۳۴ |
| ACQ580-01-076A-2 | R4 | ۷۶ | ۱۸.۵ | ۷۴.۸ | ۱۸.۵ | ۵۹.۴ | ۱۵ | ۱۰۷ |
| ACQ580-01-060A-2 | R3 | ۶۰ | ۱۵ | ۵۹.۴ | ۱۵ | ۴۶.۲ | ۱۱ | ۸۳.۲ |
| ACQ580-01-047A-2 | R3 | ۴۶.۷ | ۱۱ | ۴۶.۲ | ۱۱ | ۳۰.۸ | ۷.۵ | ۶۲.۴ |
| ACQ580-01-032A-2 | R2 | ۳۱.۲ | ۷.۵ | ۳۰.۸ | ۷.۵ | ۲۴.۲ | ۵.۵ | ۴۳.۶ |
| ACQ580-01-025A-2 | R2 | ۲۴.۵ | ۵.۵ | ۲۴.۲ | ۵.۵ | ۱۶.۷ | ۴ | ۳۲.۷ |
| ACQ580-01-018A-2 | R1 | ۱۶.۹ | ۴ | ۱۶.۷ | ۴ | ۱۰.۶ | ۳ | ۲۲ |
| ACQ580-01-012A-2 | R1 | ۱۲.۰ | ۳ | ۱۱.۸ | ۳ | ۷.۵ | ۲.۲ | ۱۹.۱ |
| ACQ580-01-07A6-2 | R1 | ۷.۶ | ۱.۵ | ۷.۵ | ۱.۵ | ۶.۶ | ۱.۱ | ۱۱.۹ |
| ACQ580-01-06A7-2 | R1 | ۶.۷ | ۱.۱ | ۶.۶ | ۱.۱ | ۴.۶ | ۰.۷۵ | ۸.۹ |
| ACQ580-01-04A7-2 | R1 | ۴.۷ | ۰.۷۵ | ۴.۶ | ۰.۷۵ | ۳.۵ | ۰.۵۵ | ۶.۳ |
ولتاژ ۲۳۰ ولت (۲۰۰ تا ۲۴۰ ولت)
| نوع درایو | اندازه فریم | جریان نامی (IN) (A) | توان نامی (PN) (kW) |
|---|---|---|---|
| ACQ580-01-04A7-2 | R1 | ۲.۲ | ۰.۳۷ |
| ACQ580-01-06A7-2 | R1 | ۳.۲ | ۰.۵۵ |
| ACQ580-01-07A6-2 | R1 | ۴.۲ | ۰.۷۵ |
| ACQ580-01-012A-2 | R1 | ۶ | ۱.۱ |
| ACQ580-01-018A-2 | R1 | ۶.۸ | ۱.۵ |
| ACQ580-01-025A-2 | R2 | ۹.۶ | ۲.۲ |
| ACQ580-01-032A-2 | R2 | ۱۵.۲ | ۴ |
| ACQ580-01-047A-2 | R3 | ۲۲ | ۵.۵ |
| ACQ580-01-060A-2 | R3 | ۲۸ | ۷.۵ |
| ACQ580-01-091A-2 | R4 | ۴۲ | ۱۱ |
| ACQ580-01-115A-2 | R5 | ۵۴ | ۱۵ |
| ACQ580-01-144A-2 | R6 | ۶۸ | ۱۸.۵ |
| ACQ580-01-171A-2 | R7 | ۸۰ | ۲۲ |
| ACQ580-01-213A-2 | R7 | ۱۰۴ | ۳۰ |
| ACQ580-01-276A-2 | R8 | ۱۳۰ | ۳۷ |
ولتاژ ۴۰۰ ولت (۳۸۰ تا ۴۸۰ ولت)
| نوع درایو | اندازه فریم | جریان نامی (IN) (A) | توان نامی (PN) (kW) | جریان وظیفه سبک (ILd) (A) | توان وظیفه سبک (PLd) (kW) | جریان وظیفه سنگین (IHd) (A) | توان وظیفه سنگین (PHd) (kW) | حداکثر جریان خروجی (IMax) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQ580-01-02A7-4 | R1 | ۲.۶ | ۰.۷۵ | ۲.۵ | ۰.۷۵ | ۱.۸ | ۰.۵۵ | ۳.۲ |
| ACQ580-01-04A1-4 | R1 | ۴ | ۱.۵ | ۳.۸ | ۱.۵ | ۳.۳ | ۱.۱ | ۵.۹ |
| ACQ580-01-09A5-4 | R1 | ۹.۴ | ۴ | ۸.۹ | ۴ | ۷.۲ | ۳ | ۱۳ |
| ACQ580-01-018A-4 | R2 | ۱۷ | ۷.۵ | ۱۶.۲ | ۷.۵ | ۱۲.۶ | ۵.۵ | ۲۲.۷ |
| ACQ580-01-033A-4 | R3 | ۳۲ | ۱۵ | ۳۰.۴ | ۱۵ | ۲۴.۶ | ۱۱ | ۴۴.۳ |
| ACQ580-01-062A-4 | R4 | ۶۲ | ۳۰ | ۵۸ | ۳۰ | ۴۴.۶ | ۲۲ | ۸۱ |
| ACQ580-01-106A-4 | R5 | ۱۰۶ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۸۷ | ۴۵ | ۱۵۷ |
| ACQ580-01-145A-4 | R6 | ۱۴۵ | ۷۵ | ۱۳۸ | ۷۵ | ۱۰۵ | ۵۵ | ۱۷۸ |
| ACQ580-01-206A-4 | R7 | ۲۰۶ | ۱۱۰ | ۱۹۶ | ۱۱۰ | ۱۶۹ | ۹۰ | ۲۸۷ |
| ACQ580-01-293A-4 | R8 | ۲۹۳ | ۱۶۰ | ۲۷۸ | ۱۶۰ | ۲۴۶ | ۱۳۲ | ۴۱۸ |
| ACQ580-01-430A-4 | R9 | ۴۳۰ | ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۳۶۳ | ۲۰۰ | ۵۴۵ |

محصولات گـروه صنعتی ABB
مرتضوی –
من واقعا راضیم از درایو های Abbممنونم
seo-admin –
سلام ممنون از حسن نظر شما
1 دیدگاه برای درایو ABB مدل ACQ580-01
مرتضوی –
من واقعا راضیم از درایو های Abbممنونم
seo-admin –
سلام ممنون از حسن نظر شما