نمایندگی رسمی ABB در ایران
نماینده رسمی در ایران
مناسب ترین قیمت بازار
ارسال ظرف ۴ روزکاری
از طریق درگاه شاپرک

محصولات گـروه صنعتی ABB

الکتروموتور ABB General Performance Motor که توسط شرکت کنترل دینامیک پارس عرضه میشود، برای کاربردهای عمومی صنعتی طراحی شده و ترکیبی از راندمان بالا و ساختار مقاوم را ارائه میدهد. این موتور با توان کاری ۰.۱۸ تا ۳۵۵ کیلووات و اندازه فریم ۷۱ تا ۳۵۵ (IEC Size) تولید میشود. کلاس راندمان آن در سطح IE3 (Premium Efficiency) و IE4 (Super Premium Efficiency) قرار دارد و با ولتاژ تا ۱ کیلوولت (معمولاً ۴۰۰ ولت در ۵۰ هرتز) سازگار است. ساختار آن از فریم چدنی (Cast Iron Frame) بوده و با سیستم فنخنک کاملاً محصور (IC 411) دوام و قابلیت اطمینان بالایی در محیط های صنعتی فراهم میکند.
برای مشاهده مجموعه کامل الکتروموتورها در شرکت کنترل دینامیک، به دستهبندی اصلی مراجعه کنید.

IE4 General Performance Cast Iron Motors (راندمان فوق ممتاز)
| مدل موتور | توان خروجی (kW) | سرعت (r/min) | راندمان (۱۰۰٪ بار) | جریان نامی (In A) | ضریب توان (Cos φ) | گشتاور نامی (TN Nm) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BAX 100LKA 4 | ۲.۲ | ۱۴۶۵ [۲۳۱] | ۸۹.۵٪ [۲۳۱] | ۴.۴ [۲۳۱] | ۰.۸۰ [۲۳۱] | ۱۴.۴ [۲۳۱] | ۴۶ |
| M2BAX 160MLA 4 | ۱۸.۵ | ۱۴۷۸ [۲۳۱] | ۹۲.۸٪ [۲۳۱] | ۳۴.۲ [۲۳۱] | ۰.۸۲ [۲۳۱] | ۱۲۰ [۲۳۱] | ۲۷۷ |
| M2BAX 280SMB 4 | ۹۰ | ۱۴۹۰ [۲۳۲] | ۹۶.۱٪ [۲۳۲] | ۱۵۴ [۲۳۲] | ۰.۸۷ [۲۳۲] | ۵۷۵ [۲۳۲] | ۶۷۸ |
| M2BAX 315LKA 4 | ۲۰۰ | ۱۴۹۲ [۲۳۲] | ۹۶.۷٪ [۲۳۲] | ۳۴۵ [۲۳۲] | ۰.۸۶ [۲۳۲] | ۱۲۷۹ [۲۳۲] | ۱۲۷۲ |
| M2BAX 355MLA 4 | ۳۵۵ | ۱۴۹۱ [۲۳۲] | ۹۶.۷٪ [۲۳۲] | ۶۲۳ [۲۳۲] | ۰.۸۵ [۲۳۲] | ۲۲۷۱ [۲۳۲] | ۲۰۰۱ |
IE3 General Performance Cast Iron Motors (راندمان ممتاز)
| مدل موتور | توان خروجی (kW) | سرعت (r/min) | راندمان (۱۰۰٪ بار) | جریان نامی (In A) | ضریب توان (Cos φ) | گشتاور نامی (TN Nm) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BAX 90MLA 4 | ۱.۵ | ۱۴۳۹ | ۸۵.۹٪ | ۳.۲ | ۰.۷۹ | ۹.۹ | ۳۲ |
| M2BAX 100LKB 4 | ۳ | ۱۴۶۱ | ۸۹.۵٪ | ۶.۱ | ۰.۸۰ | ۱۹.۶ | ۵۲ |
| M2BAX 160MLB 4 | ۱۸.۵ | ۱۴۷۰ | ۹۲.۲٪ | ۳۵.۷ | ۰.۸۱ | ۱۲۰ | ۲۲۲ |
| M2BAX 280SMA 4 | ۹۰ | ۱۴۸۸ | ۹۵.۷٪ | ۱۶۴ | ۰.۸۶ | ۵۷۷ | ۶۲۲ |
| M2BAX 315MLA 4 | ۲۰۰ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۴٪ | ۳۵۳ | ۰.۸۶ | ۱۲۷۷ | ۱۲۷۲ |


IE4 General Performance Cast Iron Motors (راندمان فوق ممتاز)
| مدل موتور | توان خروجی (kW) | سرعت (r/min) | راندمان (۱۰۰٪ بار) | جریان نامی (In A) | ضریب توان (Cos φ) | گشتاور نامی (TN Nm) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BAX 100LKA 4 | ۲.۲ | ۱۴۶۵ [۲۳۱] | ۸۹.۵٪ [۲۳۱] | ۴.۴ [۲۳۱] | ۰.۸۰ [۲۳۱] | ۱۴.۴ [۲۳۱] | ۴۶ |
| M2BAX 160MLA 4 | ۱۸.۵ | ۱۴۷۸ [۲۳۱] | ۹۲.۸٪ [۲۳۱] | ۳۴.۲ [۲۳۱] | ۰.۸۲ [۲۳۱] | ۱۲۰ [۲۳۱] | ۲۷۷ |
| M2BAX 280SMB 4 | ۹۰ | ۱۴۹۰ [۲۳۲] | ۹۶.۱٪ [۲۳۲] | ۱۵۴ [۲۳۲] | ۰.۸۷ [۲۳۲] | ۵۷۵ [۲۳۲] | ۶۷۸ |
| M2BAX 315LKA 4 | ۲۰۰ | ۱۴۹۲ [۲۳۲] | ۹۶.۷٪ [۲۳۲] | ۳۴۵ [۲۳۲] | ۰.۸۶ [۲۳۲] | ۱۲۷۹ [۲۳۲] | ۱۲۷۲ |
| M2BAX 355MLA 4 | ۳۵۵ | ۱۴۹۱ [۲۳۲] | ۹۶.۷٪ [۲۳۲] | ۶۲۳ [۲۳۲] | ۰.۸۵ [۲۳۲] | ۲۲۷۱ [۲۳۲] | ۲۰۰۱ |
IE3 General Performance Cast Iron Motors (راندمان ممتاز)
| مدل موتور | توان خروجی (kW) | سرعت (r/min) | راندمان (۱۰۰٪ بار) | جریان نامی (In A) | ضریب توان (Cos φ) | گشتاور نامی (TN Nm) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BAX 90MLA 4 | ۱.۵ | ۱۴۳۹ | ۸۵.۹٪ | ۳.۲ | ۰.۷۹ | ۹.۹ | ۳۲ |
| M2BAX 100LKB 4 | ۳ | ۱۴۶۱ | ۸۹.۵٪ | ۶.۱ | ۰.۸۰ | ۱۹.۶ | ۵۲ |
| M2BAX 160MLB 4 | ۱۸.۵ | ۱۴۷۰ | ۹۲.۲٪ | ۳۵.۷ | ۰.۸۱ | ۱۲۰ | ۲۲۲ |
| M2BAX 280SMA 4 | ۹۰ | ۱۴۸۸ | ۹۵.۷٪ | ۱۶۴ | ۰.۸۶ | ۵۷۷ | ۶۲۲ |
| M2BAX 315MLA 4 | ۲۰۰ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۴٪ | ۳۵۳ | ۰.۸۶ | ۱۲۷۷ | ۱۲۷۲ |
IE4 General Performance Cast Iron Motors (راندمان فوق ممتاز)
| مدل موتور | توان خروجی (kW) | سرعت (r/min) | راندمان (۱۰۰٪ بار) | جریان نامی (In A) | ضریب توان (Cos φ) | گشتاور نامی (TN Nm) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BAX 100LKA 4 | ۲.۲ | ۱۴۶۵ [۲۳۱] | ۸۹.۵٪ [۲۳۱] | ۴.۴ [۲۳۱] | ۰.۸۰ [۲۳۱] | ۱۴.۴ [۲۳۱] | ۴۶ |
| M2BAX 160MLA 4 | ۱۸.۵ | ۱۴۷۸ [۲۳۱] | ۹۲.۸٪ [۲۳۱] | ۳۴.۲ [۲۳۱] | ۰.۸۲ [۲۳۱] | ۱۲۰ [۲۳۱] | ۲۷۷ |
| M2BAX 280SMB 4 | ۹۰ | ۱۴۹۰ [۲۳۲] | ۹۶.۱٪ [۲۳۲] | ۱۵۴ [۲۳۲] | ۰.۸۷ [۲۳۲] | ۵۷۵ [۲۳۲] | ۶۷۸ |
| M2BAX 315LKA 4 | ۲۰۰ | ۱۴۹۲ [۲۳۲] | ۹۶.۷٪ [۲۳۲] | ۳۴۵ [۲۳۲] | ۰.۸۶ [۲۳۲] | ۱۲۷۹ [۲۳۲] | ۱۲۷۲ |
| M2BAX 355MLA 4 | ۳۵۵ | ۱۴۹۱ [۲۳۲] | ۹۶.۷٪ [۲۳۲] | ۶۲۳ [۲۳۲] | ۰.۸۵ [۲۳۲] | ۲۲۷۱ [۲۳۲] | ۲۰۰۱ |
IE3 General Performance Cast Iron Motors (راندمان ممتاز)
| مدل موتور | توان خروجی (kW) | سرعت (r/min) | راندمان (۱۰۰٪ بار) | جریان نامی (In A) | ضریب توان (Cos φ) | گشتاور نامی (TN Nm) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BAX 90MLA 4 | ۱.۵ | ۱۴۳۹ | ۸۵.۹٪ | ۳.۲ | ۰.۷۹ | ۹.۹ | ۳۲ |
| M2BAX 100LKB 4 | ۳ | ۱۴۶۱ | ۸۹.۵٪ | ۶.۱ | ۰.۸۰ | ۱۹.۶ | ۵۲ |
| M2BAX 160MLB 4 | ۱۸.۵ | ۱۴۷۰ | ۹۲.۲٪ | ۳۵.۷ | ۰.۸۱ | ۱۲۰ | ۲۲۲ |
| M2BAX 280SMA 4 | ۹۰ | ۱۴۸۸ | ۹۵.۷٪ | ۱۶۴ | ۰.۸۶ | ۵۷۷ | ۶۲۲ |
| M2BAX 315MLA 4 | ۲۰۰ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۴٪ | ۳۵۳ | ۰.۸۶ | ۱۲۷۷ | ۱۲۷۲ |

محصولات گـروه صنعتی ABB
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.